Kapitalproduktivität, real; Veränderungsrate in %
Bruttoinlandsprodukt je Einheit Kapitalstock (Kapitalproduktivität), real
Für 2023 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) -1,0, Westdeutschland (ohne Berlin) -1,8 und Deutschland insgesamt -1,7.
Durchschnitt 2019-2023: Ostdeutschland (mit Berlin) -0,4, Westdeutschland (ohne Berlin) -0,9.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von -2,2 (Sachsen-Anhalt) bis -1,3 (Sachsen).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von -7,6 (Rheinland-Pfalz) bis -0,6 (Hessen).
Berlin: 0,2.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 0,7, Westdeutschland -0,5.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ø 2019-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | -0,2 | -4,9 | 0,6 | 0,6 | -1,4 | -1,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,8 | -5,1 | 1,7 | 1,6 | -1,8 | -0,9 |
| Sachsen | 0,2 | -5,0 | 2,0 | 2,1 | -1,3 | -0,6 |
| Sachsen-Anhalt | 1,4 | -3,8 | 1,1 | -0,5 | -2,2 | -1,4 |
| Thüringen | -0,7 | -4,0 | 2,0 | 1,4 | -1,5 | -0,6 |
| Berlin | 1,4 | -3,4 | 3,2 | 3,6 | 0,2 | 0,9 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 0,7 | -4,3 | 2,0 | 2,0 | -1,0 | -0,4 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 0,4 | -4,6 | 1,5 | 1,2 | -1,6 | -0,9 |
| Westdeutschland mit Berlin | -0,4 | -5,3 | 3,2 | 0,7 | -1,7 | -0,8 |
| Westdeutschland ohne Berlin | -0,5 | -5,4 | 3,2 | 0,6 | -1,8 | -0,9 |
| Baden-Württemberg | -1,7 | -6,5 | 4,2 | 1,5 | -1,3 | -0,6 |
| Bayern | -0,3 | -5,8 | 2,8 | 1,0 | -1,3 | -0,9 |
| Bremen | -2,5 | -4,9 | 5,8 | 2,9 | -1,4 | 0,5 |
| Hamburg | 2,2 | -5,9 | 0,8 | 3,2 | -1,3 | -0,9 |
| Hessen | 0,2 | -5,9 | 3,8 | 1,2 | -0,6 | -0,4 |
| Niedersachsen | -0,4 | -5,4 | 0,7 | -1,4 | -1,7 | -1,9 |
| Nordrhein-Westfalen | -0,5 | -4,2 | 3,0 | 0,0 | -1,9 | -0,8 |
| Rheinland-Pfalz | -0,3 | -4,5 | 12,6 | -1,3 | -7,6 | -0,5 |
| Saarland | -1,6 | -5,8 | 1,8 | 2,0 | -0,9 | -0,8 |
| Schleswig-Holstein | 0,8 | -3,4 | -0,3 | 0,9 | -3,2 | -1,5 |
| Deutschland | -0,3 | -5,2 | 3,0 | 0,8 | -1,7 | -0,8 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe