Anteil an Bruttowertschöpfung: Versicherungs- und Kreditgewerbe/Grundstücks- und Wohnungswesen/Unternehmensdienstleister
Anteil Versicherungs- und Kreditgewerbe / Grundstücks- und Wohnungswesen / Unternehmensdienstleister an der Bruttowertschöpfung (nominal) insgesamt
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 23,7, Westdeutschland (ohne Berlin) 26,2 und Deutschland insgesamt 25,8.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 18,0 (Thüringen) bis 22,7 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 22,6 (Rheinland-Pfalz) bis 32,6 (Hessen).
Berlin: 31,4.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 24,6, Westdeutschland 26,3.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 23,9 | 24,0 | 23,6 | 21,5 | 22,5 | 22,9 | 22,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21,8 | 21,9 | 21,7 | 20,1 | 20,5 | 20,7 | 20,2 |
| Sachsen | 21,7 | 22,2 | 22,2 | 20,8 | 21,2 | 21,4 | 21,2 |
| Sachsen-Anhalt | 19,4 | 19,4 | 19,0 | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 18,3 |
| Thüringen | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 18,3 | 18,2 | 18,7 | 18,0 |
| Berlin | 32,4 | 32,5 | 32,8 | 31,3 | 31,8 | 31,9 | 31,4 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 23,3 | 23,8 | 24,1 | 23,7 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 20,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 26,6 | 27,1 | 27,2 | 26,0 | 26,3 | 26,7 | 26,5 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 26,3 | 26,8 | 26,9 | 25,7 | 26,0 | 26,4 | 26,2 |
| Baden-Württemberg | 23,6 | 24,2 | 23,5 | 22,9 | 23,0 | 23,6 | 23,6 |
| Bayern | 26,5 | 26,8 | 27,4 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,0 |
| Bremen | 24,8 | 25,6 | 23,9 | 23,1 | 23,9 | 24,1 | 23,5 |
| Hamburg | 32,8 | 34,3 | 32,4 | 30,2 | 32,2 | 31,5 | 31,4 |
| Hessen | 32,4 | 33,6 | 33,2 | 31,8 | 32,3 | 32,7 | 32,6 |
| Niedersachsen | 23,8 | 24,6 | 24,8 | 23,2 | 23,9 | 23,8 | 23,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 26,8 | 26,9 | 26,9 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,4 |
| Rheinland-Pfalz | 22,1 | 22,5 | 27,1 | 25,7 | 22,5 | 22,8 | 22,6 |
| Saarland | 23,4 | 23,8 | 23,8 | 22,1 | 22,7 | 23,6 | 23,5 |
| Schleswig-Holstein | 23,6 | 23,8 | 23,5 | 22,3 | 23,1 | 23,5 | 23,0 |
| Deutschland | 26,0 | 26,5 | 26,6 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 25,8 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe