Anteil an Bruttowertschöpfung: Verarbeitendes Gewerbe
Anteil Verarbeitendes Gewerbe an der Bruttowertschöpfung (nominal) insgesamt
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 13,4, Westdeutschland (ohne Berlin) 20,6 und Deutschland insgesamt 19,5.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 11,6 (Mecklenburg-Vorpommern) bis 21,4 (Thüringen).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 12,7 (Hamburg) bis 29,7 (Baden-Württemberg).
Berlin: 6,6.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 14,7, Westdeutschland 22,9.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 13,0 | 12,3 | 13,2 | 14,1 | 13,3 | 13,3 | 12,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 | 10,8 | 11,5 | 10,7 | 11,1 | 11,0 | 11,6 |
| Sachsen | 19,4 | 18,8 | 18,7 | 18,3 | 19,2 | 18,3 | 17,9 |
| Sachsen-Anhalt | 19,7 | 19,0 | 19,3 | 20,0 | 18,6 | 17,5 | 17,1 |
| Thüringen | 23,1 | 22,6 | 23,0 | 22,8 | 22,9 | 21,7 | 21,4 |
| Berlin | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 14,7 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 13,7 | 13,4 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 17,8 | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 16,7 | 16,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 22,1 | 21,1 | 21,2 | 20,7 | 21,1 | 20,3 | 19,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 22,9 | 21,8 | 22,0 | 21,5 | 22,0 | 21,1 | 20,6 |
| Baden-Württemberg | 31,2 | 30,1 | 31,1 | 30,9 | 31,8 | 30,5 | 29,7 |
| Bayern | 25,8 | 24,7 | 24,5 | 23,9 | 24,8 | 23,5 | 23,1 |
| Bremen | 19,0 | 17,8 | 19,6 | 19,5 | 20,9 | 20,7 | 21,4 |
| Hamburg | 12,2 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 11,2 | 12,4 | 12,7 |
| Hessen | 17,4 | 16,8 | 17,0 | 16,3 | 16,1 | 15,0 | 14,9 |
| Niedersachsen | 23,9 | 22,4 | 21,7 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,0 | 18,2 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,0 | 16,5 |
| Rheinland-Pfalz | 23,1 | 22,1 | 22,2 | 22,0 | 21,7 | 20,6 | 20,2 |
| Saarland | 23,5 | 21,6 | 22,9 | 24,4 | 23,8 | 20,5 | 19,2 |
| Schleswig-Holstein | 15,6 | 15,8 | 14,9 | 13,8 | 14,4 | 14,0 | 14,1 |
| Deutschland | 21,6 | 20,6 | 20,8 | 20,3 | 20,7 | 19,9 | 19,5 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe