Anteil an Bruttowertschöpfung: Öffentliche und Sonstige Dienstleister, Gesundheitswesen, Erziehung und Unterricht
Anteil öffentliche und sonstige Dienstleister / Gesundheitswesen / Erziehung und Unterricht an der Bruttowertschöpfung (nominal) insgesamt
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 30,6, Westdeutschland (ohne Berlin) 22,6 und Deutschland insgesamt 23,9.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 29,1 (Sachsen) bis 32,7 (Mecklenburg-Vorpommern).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 19,3 (Hamburg) bis 28,6 (Saarland).
Berlin: 31,5.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 30,0, Westdeutschland 21,6.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 28,8 | 29,3 | 28,8 | 28,1 | 27,3 | 28,1 | 29,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 33,1 | 33,8 | 33,0 | 31,6 | 31,4 | 32,1 | 32,7 |
| Sachsen | 28,0 | 28,8 | 28,5 | 28,2 | 27,7 | 28,4 | 29,1 |
| Sachsen-Anhalt | 29,6 | 30,1 | 29,6 | 28,6 | 28,4 | 29,2 | 30,3 |
| Thüringen | 30,3 | 30,5 | 30,2 | 30,2 | 29,8 | 30,6 | 31,8 |
| Berlin | 31,5 | 32,3 | 32,0 | 31,3 | 31,0 | 30,8 | 31,5 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 30,0 | 30,7 | 30,3 | 29,7 | 29,3 | 29,7 | 30,6 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 29,4 | 30,0 | 29,6 | 29,0 | 28,5 | 29,3 | 30,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 22,1 | 22,7 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 22,3 | 23,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 21,6 | 22,1 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 21,8 | 22,6 |
| Baden-Württemberg | 18,2 | 18,8 | 18,0 | 18,0 | 17,6 | 18,3 | 19,4 |
| Bayern | 19,3 | 19,8 | 19,3 | 19,2 | 18,7 | 19,3 | 20,1 |
| Bremen | 24,0 | 24,8 | 23,5 | 23,1 | 23,3 | 24,1 | 24,6 |
| Hamburg | 18,5 | 19,3 | 18,0 | 17,3 | 18,5 | 18,7 | 19,3 |
| Hessen | 20,1 | 20,5 | 19,8 | 19,8 | 19,6 | 20,2 | 20,8 |
| Niedersachsen | 23,7 | 24,4 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 23,8 | 24,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 24,4 | 24,9 | 24,4 | 24,5 | 24,2 | 25,1 | 26,0 |
| Rheinland-Pfalz | 25,1 | 26,2 | 23,2 | 23,1 | 24,5 | 25,3 | 26,2 |
| Saarland | 26,6 | 27,2 | 26,2 | 25,7 | 25,4 | 27,1 | 28,6 |
| Schleswig-Holstein | 27,0 | 27,2 | 26,5 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 |
| Deutschland | 22,9 | 23,5 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 23,0 | 23,9 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe