Anteil an Bruttowertschöpfung: Handel/Gastgewerbe/Verkehr
Anteil Handel / Gastgewerbe / Verkehr an der Bruttowertschöpfung (nominal) insgesamt
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 20,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 21,7 und Deutschland insgesamt 21,5.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 16,1 (Thüringen) bis 19,8 (Mecklenburg-Vorpommern).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 18,6 (Niedersachsen) bis 31,3 (Hamburg).
Berlin: 24,0.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 20,2, Westdeutschland 21,8.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 20,3 | 19,9 | 20,1 | 20,1 | 19,7 | 19,6 | 19,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20,3 | 18,7 | 19,2 | 21,0 | 20,3 | 20,3 | 19,8 |
| Sachsen | 19,8 | 18,8 | 19,2 | 20,0 | 19,1 | 19,4 | 19,3 |
| Sachsen-Anhalt | 17,4 | 16,9 | 17,3 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 |
| Thüringen | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 16,2 | 16,0 | 16,3 | 16,1 |
| Berlin | 23,2 | 22,4 | 23,0 | 25,2 | 24,3 | 24,2 | 24,0 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 20,2 | 19,4 | 19,8 | 20,9 | 20,3 | 20,4 | 20,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 18,9 | 18,2 | 18,4 | 19,1 | 18,6 | 18,8 | 18,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 21,9 | 21,5 | 22,1 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 21,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 21,8 | 21,5 | 22,0 | 22,9 | 21,9 | 21,9 | 21,7 |
| Baden-Württemberg | 20,3 | 19,9 | 20,4 | 20,6 | 19,8 | 19,9 | 19,8 |
| Bayern | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 21,9 | 20,8 | 21,0 | 21,0 |
| Bremen | 26,4 | 26,1 | 28,0 | 28,6 | 25,6 | 25,3 | 25,0 |
| Hamburg | 31,9 | 31,5 | 34,1 | 37,2 | 32,6 | 32,0 | 31,3 |
| Hessen | 24,3 | 23,1 | 23,8 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 25,2 |
| Niedersachsen | 18,7 | 18,3 | 19,0 | 19,9 | 18,8 | 18,6 | 18,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,3 | 22,3 | 22,7 | 23,0 | 22,5 | 22,4 | 22,1 |
| Rheinland-Pfalz | 20,3 | 19,7 | 18,7 | 19,7 | 20,4 | 20,4 | 20,2 |
| Saarland | 19,4 | 19,9 | 19,6 | 19,7 | 19,1 | 20,0 | 19,8 |
| Schleswig-Holstein | 23,4 | 22,3 | 24,5 | 26,0 | 23,0 | 22,6 | 22,7 |
| Deutschland | 21,6 | 21,1 | 21,7 | 22,6 | 21,6 | 21,6 | 21,5 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe