BWS je Erwerbstätigen, Verarbeitendes Gewerbe; Westdeutschland=100
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen,nominal, Verarbeitendes Gewerbe, Westdeutschland ohne Berlin=100
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 78,0, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,0 und Deutschland insgesamt 97,0.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 70,0 (Thüringen) bis 81,6 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 76,7 (Saarland) bis 151,5 (Hamburg).
Berlin: 104,0.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 73,8, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 75,6 | 75,3 | 78,5 | 86,0 | 79,7 | 84,7 | 81,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 65,5 | 65,1 | 67,8 | 69,0 | 71,6 | 74,4 | 80,7 |
| Sachsen | 69,4 | 70,6 | 68,2 | 69,1 | 71,7 | 72,3 | 72,5 |
| Sachsen-Anhalt | 78,1 | 79,5 | 78,7 | 85,3 | 78,5 | 78,0 | 77,4 |
| Thüringen | 67,0 | 69,7 | 69,2 | 69,6 | 69,4 | 68,4 | 70,0 |
| Berlin | 97,6 | 97,7 | 92,0 | 91,7 | 95,8 | 103,1 | 104,0 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 73,8 | 74,8 | 73,8 | 76,2 | 75,9 | 77,5 | 78,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 70,8 | 72,0 | 71,6 | 74,4 | 73,5 | 74,3 | 74,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 106,0 | 106,3 | 109,9 | 111,7 | 113,1 | 112,3 | 111,0 |
| Bayern | 104,9 | 105,3 | 103,4 | 102,5 | 105,2 | 103,2 | 103,7 |
| Bremen | 101,2 | 100,2 | 115,7 | 118,8 | 120,4 | 124,2 | 131,2 |
| Hamburg | 142,1 | 117,8 | 132,3 | 143,8 | 130,8 | 149,2 | 151,5 |
| Hessen | 101,7 | 103,4 | 104,0 | 101,7 | 101,0 | 99,7 | 101,3 |
| Niedersachsen | 104,9 | 102,3 | 95,2 | 91,8 | 92,7 | 99,4 | 100,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 88,1 | 88,7 | 88,1 | 88,4 | 86,5 | 85,6 | 84,9 |
| Rheinland-Pfalz | 91,2 | 92,0 | 96,7 | 95,7 | 88,0 | 87,7 | 87,3 |
| Saarland | 81,2 | 80,0 | 83,7 | 91,8 | 90,5 | 78,7 | 76,7 |
| Schleswig-Holstein | 87,7 | 94,5 | 86,8 | 85,4 | 85,6 | 87,2 | 88,7 |
| Deutschland | 96,4 | 96,5 | 96,4 | 96,7 | 96,7 | 96,9 | 97,0 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe