BWS je Erwerbstätigen, Öffentliche und Sonstige Dienstleister; Westdeutschland=100
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen,nominal, Öffentliche und sonstige Dienstleister/Erziehung/Gesundheits- und Sozialwesen, Westdeutschland ohne Berlin=100
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 108,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,0 und Deutschland insgesamt 101,6.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 102,3 (Sachsen-Anhalt) bis 108,1 (Thüringen).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 95,2 (Rheinland-Pfalz) bis 112,7 (Hamburg).
Berlin: 117,1.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 105,6, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 103,5 | 103,8 | 105,3 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 107,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 103,5 | 103,5 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 |
| Sachsen | 100,6 | 101,3 | 102,6 | 103,4 | 103,8 | 103,5 | 102,9 |
| Sachsen-Anhalt | 101,9 | 102,6 | 103,1 | 102,5 | 103,1 | 101,8 | 102,3 |
| Thüringen | 105,0 | 105,1 | 106,0 | 107,0 | 107,5 | 106,4 | 108,1 |
| Berlin | 113,4 | 115,8 | 117,6 | 116,4 | 117,9 | 115,9 | 117,1 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 105,6 | 106,6 | 107,9 | 108,0 | 108,7 | 107,8 | 108,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 102,5 | 102,9 | 103,9 | 104,6 | 105,0 | 104,4 | 104,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,0 | 101,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 97,5 | 97,1 | 96,9 | 97,8 | 97,7 | 97,4 | 98,2 |
| Bayern | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 100,6 | 100,0 | 100,6 |
| Bremen | 102,0 | 102,5 | 103,3 | 103,3 | 102,2 | 102,4 | 102,5 |
| Hamburg | 112,7 | 112,0 | 112,3 | 114,8 | 114,1 | 114,1 | 112,7 |
| Hessen | 104,2 | 103,1 | 102,9 | 102,3 | 102,8 | 103,4 | 102,7 |
| Niedersachsen | 97,2 | 97,4 | 98,0 | 97,6 | 97,9 | 98,1 | 98,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 100,6 | 100,2 | 100,6 | 100,4 |
| Rheinland-Pfalz | 95,8 | 99,0 | 96,6 | 95,3 | 96,5 | 96,1 | 95,2 |
| Saarland | 98,6 | 96,7 | 94,5 | 94,5 | 96,1 | 96,4 | 97,4 |
| Schleswig-Holstein | 95,7 | 96,0 | 96,8 | 98,1 | 98,5 | 98,3 | 98,0 |
| Deutschland | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 101,6 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe