BWS je Erwerbstätigen nach Sektoren; Westdeutschland=100
Bruttowertschöpfung (nominal) je Erwerbstätigen nach Sektoren, Westdeutschland ohne Berlin=100, 2025
insgesamt: Ostdeutschland 88,9, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 98,0.
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei: Ostdeutschland 131,4, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 105,8.
Verarbeitendes Gewerbe: Ostdeutschland 78,0, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 97,0.
Baugewerbe: Ostdeutschland 93,0, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 98,6.
Handel/Gastgewerbe/Verkehr, IuK: Ostdeutschland 87,2, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 97,8.
Finanz- und Unternehmensdienste, Grundstückswesen: Ostdeutschland 78,1, Westdeutschland 100,0, Deutschland insgesamt 96,0.
| Region | insgesamt | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Verarbeitendes Gewerbe | Baugewerbe | Handel/Gastgewerbe/Verkehr, IuK | Finanz- und Unternehmensdienste, Grundstückswesen | öffentl. und sonstige Dienste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 91,9 | 95,0 | 81,6 | 86,6 | 86,2 | 88,0 | 107,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 85,4 | 128,6 | 80,7 | 91,5 | 78,9 | 76,7 | 103,8 |
| Sachsen | 82,7 | 138,3 | 72,5 | 89,4 | 79,0 | 69,8 | 102,9 |
| Sachsen-Anhalt | 83,8 | 153,1 | 77,4 | 91,9 | 76,1 | 67,9 | 102,3 |
| Thüringen | 81,0 | 158,6 | 70,0 | 82,1 | 71,0 | 69,4 | 108,1 |
| Berlin | 100,4 | 14,5 | 104,0 | 114,2 | 107,8 | 85,3 | 117,1 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 88,9 | 131,4 | 78,0 | 93,0 | 87,2 | 78,1 | 108,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 84,7 | 132,0 | 74,7 | 88,3 | 78,7 | 73,9 | 104,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,6 | 100,4 | 98,9 | 101,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 104,9 | 78,0 | 111,0 | 102,4 | 100,7 | 103,3 | 98,2 |
| Bayern | 105,6 | 94,7 | 103,7 | 112,9 | 102,3 | 111,3 | 100,6 |
| Bremen | 97,2 | 82,5 | 131,2 | 84,6 | 98,7 | 75,7 | 102,5 |
| Hamburg | 123,9 | 85,5 | 151,5 | 120,5 | 145,7 | 102,1 | 112,7 |
| Hessen | 106,5 | 60,5 | 101,3 | 90,7 | 114,6 | 105,6 | 102,7 |
| Niedersachsen | 95,0 | 131,6 | 100,5 | 99,1 | 84,0 | 99,4 | 98,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 93,2 | 104,3 | 84,9 | 92,6 | 95,3 | 90,7 | 100,4 |
| Rheinland-Pfalz | 90,8 | 103,9 | 87,3 | 99,2 | 90,1 | 96,6 | 95,2 |
| Saarland | 84,3 | 53,1 | 76,7 | 87,1 | 80,7 | 82,8 | 97,4 |
| Schleswig-Holstein | 89,5 | 88,1 | 88,7 | 87,6 | 90,1 | 89,9 | 98,0 |
| Deutschland | 98,0 | 105,8 | 97,0 | 98,6 | 97,8 | 96,0 | 101,6 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe