BWS je Erwerbstätigen, Grundstückswesen, Finanzen, Unternehmensdienstleister; Westdeutschland=100
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen,nominal, Grundstück- und Wohnungswesen/Kredit- und Versicherungsgewerbe/Unternehmensdienstleister, Westdeutschland ohne Berlin=100
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 78,1, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,0 und Deutschland insgesamt 96,0.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 67,9 (Sachsen-Anhalt) bis 88,0 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 75,7 (Bremen) bis 111,3 (Bayern).
Berlin: 85,3.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 76,0, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 82,4 | 83,0 | 80,6 | 80,1 | 86,1 | 87,5 | 88,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 72,2 | 72,4 | 72,8 | 74,8 | 75,7 | 76,5 | 76,7 |
| Sachsen | 69,4 | 70,1 | 68,3 | 67,9 | 69,1 | 69,4 | 69,8 |
| Sachsen-Anhalt | 68,6 | 68,9 | 66,8 | 67,4 | 68,0 | 67,8 | 67,9 |
| Thüringen | 67,3 | 67,9 | 66,7 | 66,5 | 67,3 | 68,9 | 69,4 |
| Berlin | 83,8 | 83,7 | 85,0 | 84,0 | 84,6 | 84,5 | 85,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 76,0 | 76,3 | 75,7 | 75,6 | 77,1 | 77,5 | 78,1 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 71,8 | 72,3 | 70,7 | 70,8 | 72,8 | 73,4 | 73,9 |
| Westdeutschland mit Berlin | 98,8 | 98,8 | 98,9 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 104,1 | 104,4 | 101,7 | 103,3 | 103,4 | 103,8 | 103,3 |
| Bayern | 108,9 | 108,4 | 109,9 | 110,2 | 112,1 | 111,4 | 111,3 |
| Bremen | 76,6 | 76,7 | 73,5 | 75,6 | 75,3 | 76,3 | 75,7 |
| Hamburg | 106,8 | 107,2 | 106,2 | 106,8 | 103,1 | 101,6 | 102,1 |
| Hessen | 107,9 | 108,8 | 106,3 | 104,9 | 105,9 | 106,2 | 105,6 |
| Niedersachsen | 96,8 | 98,7 | 97,9 | 97,1 | 99,9 | 99,5 | 99,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 91,6 | 90,7 | 89,0 | 88,8 | 89,7 | 90,2 | 90,7 |
| Rheinland-Pfalz | 97,0 | 97,4 | 122,9 | 118,8 | 98,0 | 97,4 | 96,6 |
| Saarland | 82,0 | 80,3 | 79,1 | 78,7 | 81,0 | 82,0 | 82,8 |
| Schleswig-Holstein | 88,7 | 89,0 | 87,0 | 89,4 | 89,1 | 89,7 | 89,9 |
| Deutschland | 95,6 | 95,6 | 95,5 | 95,5 | 95,8 | 95,9 | 96,0 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe