Zahl der Unternehmen insg., 2019=100
Zahl der Unternehmen, 2019=100
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 96,0, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,4 und Deutschland insgesamt 99,6.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 92,7 (Thüringen) bis 97,4 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 95,8 (Saarland) bis 102,7 (Bayern).
Berlin: 99,3.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 100,0, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 100,0 | 95,4 | 95,3 | 96,0 | 96,7 | 97,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 95,2 | 94,7 | 95,1 | 95,0 | 95,6 |
| Sachsen | 100,0 | 94,5 | 93,5 | 94,3 | 94,1 | 94,2 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 94,6 | 93,6 | 93,9 | 93,4 | 93,6 |
| Thüringen | 100,0 | 94,4 | 93,3 | 92,9 | 92,7 | 92,7 |
| Berlin | 100,0 | 93,3 | 94,3 | 96,8 | 98,0 | 99,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 100,0 | 94,3 | 94,1 | 95,1 | 95,4 | 96,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 94,8 | 94,0 | 94,4 | 94,4 | 94,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,0 | 94,8 | 95,5 | 96,8 | 98,0 | 100,3 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 94,9 | 95,5 | 96,9 | 98,0 | 100,4 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 94,4 | 94,3 | 95,0 | 96,0 | 98,7 |
| Bayern | 100,0 | 95,0 | 96,7 | 98,3 | 99,9 | 102,7 |
| Bremen | 100,0 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 95,8 | 97,0 |
| Hamburg | 100,0 | 94,0 | 94,2 | 95,0 | 97,0 | 98,0 |
| Hessen | 100,0 | 94,4 | 94,8 | 96,4 | 97,0 | 99,4 |
| Niedersachsen | 100,0 | 95,3 | 96,0 | 97,6 | 98,7 | 101,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 95,4 | 95,8 | 97,2 | 98,3 | 100,6 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 94,4 | 95,1 | 96,6 | 97,4 | 100,0 |
| Saarland | 100,0 | 94,2 | 94,1 | 95,2 | 95,1 | 95,8 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 95,0 | 95,8 | 96,6 | 97,2 | 98,4 |
| Deutschland | 100,0 | 94,8 | 95,3 | 96,5 | 97,5 | 99,6 |
Anmerkungen
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
Absolute Werte: Zahl der Unternehmen insg.
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 99.892 | 95.312 | 95.230 | 95.925 | 96.579 | 97.304 | 5.465 | 5.292 | 5.210 | 5.157 | 5.077 | 5.022 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 61.865 | 58.901 | 58.560 | 58.814 | 58.744 | 59.116 | 3.320 | 3.217 | 3.209 | 3.195 | 3.156 | 3.130 |
| Sachsen | 164.663 | 155.569 | 153.988 | 155.211 | 154.877 | 155.124 | 12.636 | 12.205 | 11.992 | 11.950 | 11.686 | 11.480 |
| Sachsen-Anhalt | 73.598 | 69.602 | 68.895 | 69.112 | 68.713 | 68.904 | 5.089 | 4.924 | 4.801 | 4.761 | 4.644 | 4.522 |
| Thüringen | 80.819 | 76.311 | 75.380 | 75.057 | 74.879 | 74.937 | 7.245 | 7.011 | 6.903 | 6.779 | 6.638 | 6.551 |
| Berlin | 190.201 | 177.394 | 179.367 | 184.021 | 186.390 | 188.834 | 5.318 | 5.046 | 5.010 | 5.007 | 4.903 | 4.763 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 671.038 | 633.089 | 631.420 | 638.140 | 640.182 | 644.219 | 39.073 | 37.695 | 37.125 | 36.849 | 36.104 | 35.468 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 480.837 | 455.695 | 452.053 | 454.119 | 453.792 | 455.385 | 33.755 | 32.649 | 32.115 | 31.842 | 31.201 | 30.705 |
| Westdeutschland mit Berlin | 3.078.360 | 2.918.888 | 2.938.651 | 2.981.359 | 3.016.126 | 3.088.480 | 194.968 | 186.800 | 184.961 | 183.638 | 181.010 | 179.110 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 2.888.159 | 2.741.494 | 2.759.284 | 2.797.338 | 2.829.736 | 2.899.646 | 189.650 | 181.754 | 179.951 | 178.631 | 176.107 | 174.347 |
| Baden-Württemberg | 484.758 | 457.748 | 457.266 | 460.491 | 465.415 | 478.571 | 40.581 | 38.827 | 38.302 | 37.812 | 37.411 | 37.012 |
| Bayern | 630.341 | 599.076 | 609.278 | 619.641 | 629.757 | 647.475 | 42.647 | 40.988 | 40.941 | 40.969 | 40.548 | 40.292 |
| Bremen | 27.173 | 26.348 | 26.080 | 26.078 | 26.023 | 26.345 | 1.417 | 1.330 | 1.287 | 1.272 | 1.244 | 1.212 |
| Hamburg | 104.774 | 98.521 | 98.691 | 99.541 | 101.624 | 102.696 | 3.046 | 2.889 | 2.911 | 2.872 | 2.874 | 2.890 |
| Hessen | 281.368 | 265.671 | 266.652 | 271.325 | 273.008 | 279.656 | 15.828 | 15.020 | 14.869 | 14.775 | 14.527 | 14.350 |
| Niedersachsen | 295.258 | 281.428 | 283.439 | 288.303 | 291.478 | 299.558 | 17.240 | 16.641 | 16.457 | 16.376 | 16.145 | 16.064 |
| Nordrhein-Westfalen | 735.924 | 701.797 | 704.843 | 715.024 | 723.538 | 740.506 | 47.247 | 45.402 | 44.749 | 44.289 | 43.431 | 42.891 |
| Rheinland-Pfalz | 163.469 | 154.330 | 155.499 | 157.984 | 159.251 | 163.400 | 12.247 | 11.652 | 11.464 | 11.379 | 11.183 | 10.983 |
| Saarland | 39.298 | 37.022 | 36.972 | 37.409 | 37.356 | 37.657 | 2.627 | 2.443 | 2.399 | 2.365 | 2.267 | 2.266 |
| Schleswig-Holstein | 125.796 | 119.553 | 120.564 | 121.542 | 122.286 | 123.782 | 6.770 | 6.562 | 6.572 | 6.522 | 6.477 | 6.387 |
| Deutschland | 3.559.197 | 3.374.583 | 3.390.704 | 3.435.478 | 3.469.918 | 3.543.865 | 228.723 | 219.449 | 217.076 | 215.480 | 212.211 | 209.815 |
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe