Zahl der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe, 2019=100
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 90,8, Westdeutschland (ohne Berlin) 91,9 und Deutschland insgesamt 91,7.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 88,9 (Sachsen-Anhalt) bis 94,3 (Mecklenburg-Vorpommern).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 85,5 (Bremen) bis 94,9 (Hamburg).
Berlin: 89,6.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 100,0, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 100,0 | 96,8 | 95,3 | 94,4 | 92,9 | 91,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 96,9 | 96,7 | 96,2 | 95,1 | 94,3 |
| Sachsen | 100,0 | 96,6 | 94,9 | 94,6 | 92,5 | 90,9 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 96,8 | 94,3 | 93,6 | 91,3 | 88,9 |
| Thüringen | 100,0 | 96,8 | 95,3 | 93,6 | 91,6 | 90,4 |
| Berlin | 100,0 | 94,9 | 94,2 | 94,2 | 92,2 | 89,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 100,0 | 96,5 | 95,0 | 94,3 | 92,4 | 90,8 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 96,7 | 95,1 | 94,3 | 92,4 | 91,0 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,0 | 95,8 | 94,9 | 94,2 | 92,8 | 91,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 95,8 | 94,9 | 94,2 | 92,9 | 91,9 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 95,7 | 94,4 | 93,2 | 92,2 | 91,2 |
| Bayern | 100,0 | 96,1 | 96,0 | 96,1 | 95,1 | 94,5 |
| Bremen | 100,0 | 93,9 | 90,8 | 89,8 | 87,8 | 85,5 |
| Hamburg | 100,0 | 94,8 | 95,6 | 94,3 | 94,4 | 94,9 |
| Hessen | 100,0 | 94,9 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 90,7 |
| Niedersachsen | 100,0 | 96,5 | 95,5 | 95,0 | 93,6 | 93,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 96,1 | 94,7 | 93,7 | 91,9 | 90,8 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 95,1 | 93,6 | 92,9 | 91,3 | 89,7 |
| Saarland | 100,0 | 93,0 | 91,3 | 90,0 | 86,3 | 86,3 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 96,9 | 97,1 | 96,3 | 95,7 | 94,3 |
| Deutschland | 100,0 | 95,9 | 94,9 | 94,2 | 92,8 | 91,7 |
Anmerkungen
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
Absolute Werte: Zahl der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 5.465 | 5.292 | 5.210 | 5.157 | 5.077 | 5.022 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.320 | 3.217 | 3.209 | 3.195 | 3.156 | 3.130 |
| Sachsen | 12.636 | 12.205 | 11.992 | 11.950 | 11.686 | 11.480 |
| Sachsen-Anhalt | 5.089 | 4.924 | 4.801 | 4.761 | 4.644 | 4.522 |
| Thüringen | 7.245 | 7.011 | 6.903 | 6.779 | 6.638 | 6.551 |
| Berlin | 5.318 | 5.046 | 5.010 | 5.007 | 4.903 | 4.763 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 39.073 | 37.695 | 37.125 | 36.849 | 36.104 | 35.468 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 33.755 | 32.649 | 32.115 | 31.842 | 31.201 | 30.705 |
| Westdeutschland mit Berlin | 194.968 | 186.800 | 184.961 | 183.638 | 181.010 | 179.110 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 189.650 | 181.754 | 179.951 | 178.631 | 176.107 | 174.347 |
| Baden-Württemberg | 40.581 | 38.827 | 38.302 | 37.812 | 37.411 | 37.012 |
| Bayern | 42.647 | 40.988 | 40.941 | 40.969 | 40.548 | 40.292 |
| Bremen | 1.417 | 1.330 | 1.287 | 1.272 | 1.244 | 1.212 |
| Hamburg | 3.046 | 2.889 | 2.911 | 2.872 | 2.874 | 2.890 |
| Hessen | 15.828 | 15.020 | 14.869 | 14.775 | 14.527 | 14.350 |
| Niedersachsen | 17.240 | 16.641 | 16.457 | 16.376 | 16.145 | 16.064 |
| Nordrhein-Westfalen | 47.247 | 45.402 | 44.749 | 44.289 | 43.431 | 42.891 |
| Rheinland-Pfalz | 12.247 | 11.652 | 11.464 | 11.379 | 11.183 | 10.983 |
| Saarland | 2.627 | 2.443 | 2.399 | 2.365 | 2.267 | 2.266 |
| Schleswig-Holstein | 6.770 | 6.562 | 6.572 | 6.522 | 6.477 | 6.387 |
| Deutschland | 228.723 | 219.449 | 217.076 | 215.480 | 212.211 | 209.815 |
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
ab Berichtsjahr 2024: konzeptionelle Änderungen; Daten daher nur eingeschränkt mit Vorjahren vergleichbar
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe