Unternehmensschließungen je 100 Unternehmen, einschließlich Nebengewerbe/Zweigniederlassungen
Unternehmensaufgaben je 100 bestehende Unternehmen, inkl. Nebengewerbe/Zweigniederlassungen
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 13,6, Westdeutschland (ohne Berlin) 14,3 und Deutschland insgesamt 14,2.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 12,3 (Sachsen-Anhalt) bis 13,8 (Mecklenburg-Vorpommern).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 12,4 (Bayern) bis 16,6 (Hessen).
Berlin: 15,1.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 14,5, Westdeutschland 13,7.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 13,6 | 12,8 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 12,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,1 | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 13,6 | 13,8 |
| Sachsen | 13,7 | 12,7 | 11,8 | 12,3 | 13,2 | 13,2 |
| Sachsen-Anhalt | 13,9 | 12,6 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 12,3 |
| Thüringen | 12,7 | 11,1 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,0 |
| Berlin | 16,9 | 15,3 | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,1 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 14,5 | 13,2 | 12,9 | 13,3 | 13,8 | 13,6 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 13,5 | 12,4 | 12,0 | 12,4 | 13,0 | 13,0 |
| Westdeutschland mit Berlin | 13,9 | 12,7 | 12,4 | 13,2 | 14,2 | 14,4 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 13,7 | 12,6 | 12,3 | 13,0 | 14,1 | 14,3 |
| Baden-Württemberg | 11,8 | 11,2 | 10,9 | 12,1 | 13,1 | 13,2 |
| Bayern | 12,1 | 12,0 | 11,2 | 11,4 | 12,7 | 12,4 |
| Bremen | 14,5 | 11,3 | 12,5 | 14,5 | 15,9 | 16,6 |
| Hamburg | 13,3 | 10,8 | 10,8 | 11,5 | 12,3 | 12,6 |
| Hessen | 16,5 | 14,9 | 14,7 | 15,8 | 16,7 | 16,6 |
| Niedersachsen | 13,5 | 12,6 | 12,3 | 12,9 | 14,0 | 14,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,9 | 12,9 | 12,8 | 13,8 | 14,7 | 15,4 |
| Rheinland-Pfalz | 14,9 | 14,1 | 13,8 | 13,9 | 15,8 | 16,0 |
| Saarland | 13,8 | 12,4 | 13,4 | 14,0 | 15,1 | 15,7 |
| Schleswig-Holstein | 14,3 | 13,6 | 13,1 | 13,9 | 14,2 | 15,3 |
| Deutschland | 13,9 | 12,7 | 12,4 | 13,1 | 14,0 | 14,2 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe