durchschnittliche Betriebsgröße (Beschäftigtenstatistik): Gesamtwirtschaft
durchschnittliche Betriebsgröße, alle Wirtschaftsbereiche
insg: Ostdeutschland 15,4, Westdeutschland 17,5, Deutschland insgesamt 16,5.
0-9: Ostdeutschland 3,1, Westdeutschland 3,0, Deutschland insgesamt 3,0.
10-49: Ostdeutschland 20,6, Westdeutschland 20,3, Deutschland insgesamt 20,4.
50-249: Ostdeutschland 99,1, Westdeutschland 99,8, Deutschland insgesamt 99,7.
250 und mehr: Ostdeutschland 621,8, Westdeutschland 700,8, Deutschland insgesamt 684,5.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | insg | 0-9 | 10-49 | 50-249 | 250 und mehr |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 13,9 | 3,1 | 20,4 | 98,7 | 554,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,2 | 3,1 | 20,2 | 95,7 | 518,2 |
| Sachsen | 15,8 | 3,1 | 20,8 | 97,7 | 633,1 |
| Sachsen-Anhalt | 15,5 | 3,1 | 20,5 | 102,0 | 533,7 |
| Thüringen | 15,2 | 3,1 | 20,7 | 100,1 | 535,5 |
| Berlin | 17,2 | 2,9 | 20,6 | 100,4 | 743,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 15,4 | 3,1 | 20,6 | 99,1 | 621,8 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 14,9 | 3,1 | 20,6 | 98,8 | 569,8 |
| Westdeutschland mit Berlin | 17,5 | 3,0 | 20,3 | 99,8 | 703,3 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 17,5 | 3,0 | 20,3 | 99,8 | 700,8 |
| Baden-Württemberg | 17,9 | 3,0 | 20,5 | 100,6 | 741,0 |
| Bayern | 16,3 | 3,0 | 20,2 | 99,6 | 729,9 |
| Bremen | 21,9 | 3,1 | 20,8 | 98,7 | 701,3 |
| Hamburg | 19,6 | 3,0 | 20,6 | 99,8 | 765,8 |
| Hessen | 16,9 | 3,0 | 20,3 | 102,2 | 711,3 |
| Niedersachsen | 16,2 | 3,1 | 20,4 | 97,3 | 675,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 17,1 | 3,0 | 20,3 | 100,3 | 661,9 |
| Rheinland-Pfalz | 14,6 | 3,0 | 20,0 | 98,9 | 659,4 |
| Saarland | 17,2 | 2,9 | 20,6 | 100,4 | 743,3 |
| Schleswig-Holstein | 13,6 | 3,0 | 20,2 | 97,0 | 582,7 |
| Deutschland | 16,5 | 3,0 | 20,4 | 99,7 | 684,5 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe