Branchenstruktur der SV-pflichtigen Beschäftigten: Verarbeitendes Gewerbe, unsortiert
Anteil der Industriebranchen am Verarbeitenden Gewerbe insg.
Ostdeutschland (mit Berlin): höchste Werte bei Verarbeitendes Gewerbe (100,0), Nahrungs- und Genussmittel (13,8) und Herstellung von Metallerzeugnissen (12,8).
Westdeutschland (ohne Berlin): höchste Werte bei Verarbeitendes Gewerbe (100,0), Maschinenbau (16,4) und Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (13,5).
| Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen | Berlin | Ostdeutschland mit Berlin | Ostdeutschland ohne Berlin | Westdeutschland mit Berlin | Westdeutschland ohne Berlin | Baden-Württemberg | Bayern | Bremen | Hamburg | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Schleswig-Holstein | Deutschland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nahrungs- und Genussmittel | 14,5 | 24,0 | 10,3 | 18,6 | 12,2 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 10,4 | 10,3 | 6,2 | 9,7 | 11,3 | 7,1 | 10,1 | 16,8 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 18,3 | 10,8 |
| Tabakverarbeitung | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren | 0,4 | 1,3 | 3,7 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 1,6 |
| Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3,6 | 4,9 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 0,4 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |
| Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 2,8 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 1,7 |
| Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern | 1,1 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 5,7 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 1,5 |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,3 |
| Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4,6 | 2,2 | 2,6 | 9,5 | 2,0 | 5,6 | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 3,7 | 1,7 | 8,4 | 6,1 | 4,0 | 7,8 | 16,1 | 0,7 | 5,1 | 5,1 |
| Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 4,7 | 1,1 | 6,4 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 1,7 | 0,4 | 3,1 | 9,2 | 1,2 | 1,3 | 3,3 | 2,5 | 5,5 | 2,7 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 6,5 | 3,0 | 4,3 | 5,1 | 8,2 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 4,3 | 5,0 | 0,7 | 2,5 | 7,2 | 6,6 | 5,9 | 7,0 | 3,5 | 4,0 | 5,3 |
| Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden | 4,4 | 2,9 | 3,8 | 6,3 | 5,3 | 3,0 | 4,4 | 4,5 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 2,9 |
| Metallerzeugung und -bearbeitung | 5,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 1,0 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 2,0 | 1,6 | 7,2 | 4,2 | 2,9 | 3,7 | 7,9 | 2,9 | 11,5 | 0,9 | 3,7 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 11,3 | 11,8 | 13,9 | 12,6 | 15,4 | 7,8 | 12,8 | 13,5 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 8,2 | 5,1 | 3,0 | 10,0 | 8,8 | 15,2 | 11,1 | 14,5 | 8,0 | 11,2 |
| Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen | 3,9 | 3,1 | 8,1 | 3,3 | 11,7 | 10,8 | 7,5 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 8,8 | 7,7 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 3,0 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 8,0 | 6,4 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 2,8 | 4,0 | 5,7 | 3,2 | 4,5 | 14,4 | 5,6 | 4,4 | 5,5 | 5,3 | 6,3 | 6,0 | 2,6 | 1,9 | 4,8 | 3,5 | 6,1 | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 5,4 |
| Maschinenbau | 5,9 | 10,1 | 12,5 | 10,9 | 11,3 | 6,5 | 10,3 | 10,8 | 16,2 | 16,4 | 21,8 | 16,9 | 8,8 | 12,2 | 11,0 | 11,1 | 16,0 | 14,0 | 14,3 | 15,6 | 15,6 |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 12,5 | 4,2 | 13,9 | 3,1 | 7,8 | 4,3 | 9,1 | 9,8 | 13,4 | 13,5 | 16,2 | 17,7 | 27,3 | 1,8 | 11,8 | 21,0 | 5,6 | 8,8 | 23,5 | 1,9 | 12,9 |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 6,1 | 5,3 | 1,8 | 2,0 | 0,6 | 5,3 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 13,9 | 28,9 | 2,3 | 3,5 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 6,3 | 2,8 |
| Herstellung von Möbeln | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 3,8 | 6,4 | 3,7 | 2,4 | 4,9 | 8,3 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 7,3 | 4,6 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 7,3 | 4,0 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 6,1 | 5,9 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 7,2 | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 4,6 | 2,9 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe