Branchenstruktur der SV-pflichtigen Beschäftigten: Verarbeitendes Gewerbe, sortiert
Verarbeitendes Gewerbe
Ostdeutschland (mit Berlin): Rang 1 bis 3 belegen Nahrungs- und Genussmittel (13,8%), Herstellung von Metallerzeugnissen (12,8%) und Maschinenbau (10,3%).
Westdeutschland (ohne Berlin): Rang 1 bis 3 belegen Maschinenbau (16,4%), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (13,5%) und Herstellung von Metallerzeugnissen (11,0%).
Deutschland insgesamt: Rang 1 bis 3 belegen Maschinenbau (15,5%), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (12,9%) und Herstellung von Metallerzeugnissen (11,2%).
| Brandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen | Berlin | Ostdeutschland mit Berlin | Ostdeutschland ohne Berlin | Westdeutschland mit Berlin | Westdeutschland ohne Berlin | Baden-Württemberg | Bayern | Bremen | Hamburg | Hessen | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Schleswig-Holstein | Deutschland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahrungs- und Genussmittel (14,5%) | Nahrungs- und Genussmittel (24,0%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (13,9%) | Nahrungs- und Genussmittel (18,6%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (15,4%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (14,4%) | Nahrungs- und Genussmittel (13,8%) | Nahrungs- und Genussmittel (13,8%) | Maschinenbau (16,2%) | Maschinenbau (16,4%) | Maschinenbau (21,8%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (17,7%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (27,3%) | Sonstiger Fahrzeugbau (28,9%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (11,8%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (21,0%) | Maschinenbau (16,0%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (16,1%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (23,5%) | Nahrungs- und Genussmittel (18,3%) | Maschinenbau (15,5%) |
| 2 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (12,5%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (11,8%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (13,9%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (12,6%) | Nahrungs- und Genussmittel (12,2%) | Nahrungs- und Genussmittel (13,5%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (12,8%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (13,5%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (13,4%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (13,5%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (16,2%) | Maschinenbau (16,9%) | Sonstiger Fahrzeugbau (13,9%) | Maschinenbau (12,2%) | Maschinenbau (11,0%) | Nahrungs- und Genussmittel (16,8%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (15,2%) | Maschinenbau (14,0%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (14,5%) | Maschinenbau (15,6%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (12,9%) |
| 3 | Herstellung von Metallerzeugnissen (11,3%) | Maschinenbau (10,1%) | Maschinenbau (12,5%) | Maschinenbau (10,9%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (11,7%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (10,8%) | Maschinenbau (10,3%) | Maschinenbau (10,8%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (10,9%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (11,0%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (12,0%) | Nahrungs- und Genussmittel (9,7%) | Nahrungs- und Genussmittel (11,3%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (8,4%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,1%) | Maschinenbau (11,1%) | Nahrungs- und Genussmittel (11,3%) | Nahrungs- und Genussmittel (11,1%) | Maschinenbau (14,3%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (8,0%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (11,2%) |
| 4 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (6,5%) | Herstellung von sonstigen Waren (6,4%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,3%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (9,5%) | Maschinenbau (11,3%) | Herstellung von sonstigen Waren (8,3%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (9,1%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (9,8%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,4%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,3%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (8,8%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (8,2%) | Maschinenbau (8,8%) | Herstellung von sonstigen Waren (7,3%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (10,0%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (8,8%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (7,9%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (11,1%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (11,5%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (8,0%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,7%) |
| 5 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (6,1%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (5,9%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (8,1%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (6,3%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (8,2%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (7,8%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (7,5%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (7,1%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (6,4%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (6,3%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (6,3%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (7,7%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (7,2%) | Nahrungs- und Genussmittel (7,1%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (9,2%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (6,6%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (7,8%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (8,8%) | Nahrungs- und Genussmittel (10,8%) | Herstellung von sonstigen Waren (7,3%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (6,44%) |
| 6 | Sonstiger Fahrzeugbau (6,1%) | Sonstiger Fahrzeugbau (5,3%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (5,7%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,1%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (7,8%) | Maschinenbau (6,5%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (5,6%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,5%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (5,5%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,4%) | Nahrungs- und Genussmittel (6,2%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (6,0%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (7,2%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (6,8%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (7,2%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (4,0%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (6,1%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (7,0%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,9%) | Sonstiger Fahrzeugbau (6,3%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (5,36%) |
| 7 | Maschinenbau (5,9%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (4,9%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (4,3%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (4,8%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (5,3%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (6,4%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,0%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (4,5%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,3%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (5,3%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,9%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,0%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (6,6%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (6,3%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (7,1%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,7%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,9%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (4,7%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (3,5%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (5,5%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (5,32%) |
| 8 | Metallerzeugung und -bearbeitung (5,5%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (4,2%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (3,8%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (4,7%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,9%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (5,7%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,5%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,4%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (5,2%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (5,2%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (4,3%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,0%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (5,1%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (4,2%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (6,1%) | Sonstiger Fahrzeugbau (3,5%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (5,6%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,4%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (3,5%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (5,1%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (5,08%) |
| 9 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (4,6%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,0%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,7%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (4,5%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,5%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (5,6%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (4,4%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (4,1%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,9%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,9%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (3,4%) | Sonstiger Fahrzeugbau (3,8%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,4%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (3,1%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (4,8%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (3,5%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (4,4%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (3,3%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (3,4%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (4,6%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,95%) |
| 10 | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (4,4%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,1%) | Herstellung von sonstigen Waren (3,7%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (3,3%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,3%) | Sonstiger Fahrzeugbau (5,3%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (4,1%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (4,0%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,7%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,7%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (2,3%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (3,7%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (2,6%) | Herstellung von Metallerzeugnissen (3,0%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,6%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (3,5%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (3,1%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (2,9%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (2,5%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (4,0%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,69%) |
| 11 | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (3,9%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (3,1%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (3,7%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (3,2%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,9%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (4,3%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (4,0%) | Herstellung von sonstigen Waren (4,0%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,9%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,8%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,0%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (3,6%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (1,7%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (2,5%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (3,1%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (3,2%) | Herstellung von sonstigen Waren (2,7%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (2,6%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,1%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (3,0%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,89%) |
| 12 | Herstellung von sonstigen Waren (3,8%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (3,0%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (3,4%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (3,1%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (2,6%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (3,4%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (3,7%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (3,9%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (2,8%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (2,7%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (2,0%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (2,1%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (0,8%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (2,0%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (2,9%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (3,0%) | Herstellung von Möbeln (2,4%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,5%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (1,5%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,8%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,87%) |
| 13 | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (3,6%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,9%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (2,6%) | Herstellung von sonstigen Waren (2,4%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,2%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (3,0%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,8%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (2,5%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,7%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,7%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (1,6%) | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen (2,0%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,8%) | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (1,9%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,3%) | Herstellung von sonstigen Waren (2,2%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,2%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (2,3%) | Herstellung von Möbeln (1,3%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,4%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,83%) |
| 14 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (2,8%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (2,5%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,2%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,3%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (2,0%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (1,5%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (2,3%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,5%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,7%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,6%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,5%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,7%) | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (0,7%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (1,8%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,3%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,2%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,8%) | Hast.v.DV-geräten, elektr. und optischen Erzeugnissen (2,3%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (0,8%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,9%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (2,66%) |
| 15 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,8%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (2,2%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,9%) | Sonstiger Fahrzeugbau (2,0%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,5%) | Herstellung von Möbeln (1,1%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (2,3%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,2%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,7%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,7%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,4%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,7%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (0,6%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,5%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (2,2%) | Herstellung von Möbeln (1,7%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,8%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,2%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (0,8%) | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (1,9%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,72%) |
| 16 | Herstellung von Möbeln (1,8%) | Herstellung von Möbeln (2,0%) | Sonstiger Fahrzeugbau (1,8%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,9%) | Herstellung von Möbeln (1,3%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (1,0%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (2,1%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (2,0%) | Herstellung von Möbeln (1,5%) | Herstellung von Möbeln (1,6%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,3%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (1,6%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (0,6%) | Tabakverarbeitung (0,9%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,4%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,3%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,6%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,5%) | Herstellung von chemischen Erzeugnissen (0,7%) | Herstellung von Möbeln (1,4%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,58%) |
| 17 | Kokerei und Mineralölverarbeitung (1,5%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,3%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,7%) | Herstellung von Möbeln (1,7%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,1%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,6%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (2,0%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,7%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,5%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,5%) | Herstellung von Möbeln (1,3%) | Herstellung von Möbeln (1,4%) | Herstellung von Möbeln (0,6%) | Herst.v. Glas u.Glaswaren, Keramik, Verarb.v. Steinen u.Erden (0,6%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,4%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,2%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,6%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,3%) | Sonstiger Fahrzeugbau (0,6%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,0%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,58%) |
| 18 | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (1,3%) | Herstellung von Möbeln (1,6%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,2%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,0%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (0,4%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,8%) | Herstellung von Möbeln (1,6%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,5%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,5%) | Sonstiger Fahrzeugbau (1,1%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,4%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (0,4%) | Herstellung von Möbeln (0,6%) | Herstellung von Möbeln (1,2%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,1%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,3%) | Sonstiger Fahrzeugbau (1,2%) | Tabakverarbeitung (0,4%) | Metallerzeugung und -bearbeitung (0,9%) | Herstellung von Möbeln (1,55%) |
| 19 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,0%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (1,1%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,2%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (1,0%) | Sonstiger Fahrzeugbau (0,6%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (0,2%) | Herstellung von Möbeln (1,5%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,6%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,5%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,4%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,1%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,4%) | Tabakverarbeitung (0,4%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,4%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (1,1%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (1,0%) | Sonstiger Fahrzeugbau (0,8%) | Tabakverarbeitung (0,8%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,2%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,8%) | Herst.v.Druckerz.; Vervielf.v.besp. Ton-, Bild-u.Datenträgern (1,46%) |
| 20 | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,4%) | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (1,0%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Herst. von Textilien und Bekleidung, Lederwaren (0,8%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,4%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,4%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,3%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,3%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,3%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,2%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (0,1%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (0,4%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,3%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,6%) | Herstellung von Möbeln (0,7%) | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus (0,2%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,7%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,34%) |
| 21 | Tabakverarbeitung (0,0%) | Tabakverarbeitung (0,0%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,0%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,0%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Tabakverarbeitung (0,0%) | Tabakverarbeitung (0,0%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,1%) | Herst. v.Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) (0,2%) | Tabakverarbeitung (0,0%) | Tabakverarbeitung (0,2%) | Tabakverarbeitung (0,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,1%) | Kokerei und Mineralölverarbeitung (0,0%) | Tabakverarbeitung (0,5%) | Tabakverarbeitung (0,10%) |
Anmerkungen
Zahlen in Klammern: Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Werte für Tabakverarbeitung und Mineralölverarbeitung teilweise geschätzt
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe