Anteil ausländische Beschäftigte an allen Beschäftigten
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 13,1, Westdeutschland (ohne Berlin) 17,6 und Deutschland insgesamt 16,8.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 8,2 (Mecklenburg-Vorpommern) bis 12,8 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 11,9 (Schleswig-Holstein) bis 20,3 (Hessen).
Berlin: 22,3.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 7,9, Westdeutschland 13,5.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 9,6 | 10,9 | 11,8 | 12,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 8,2 |
| Sachsen | 5,3 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 9,2 |
| Sachsen-Anhalt | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,1 | 7,9 | 8,6 |
| Thüringen | 5,5 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,3 | 9,9 |
| Berlin | 15,7 | 15,9 | 17,2 | 19,3 | 20,5 | 21,4 | 22,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 11,6 | 12,3 | 13,1 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5,3 | 5,5 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,8 |
| Westdeutschland mit Berlin | 13,6 | 13,9 | 14,6 | 15,6 | 16,4 | 17,1 | 17,8 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 13,5 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 16,2 | 16,8 | 17,6 |
| Baden-Württemberg | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,3 | 19,1 | 19,6 | 20,2 |
| Bayern | 15,5 | 15,7 | 16,3 | 17,4 | 18,3 | 19,0 | 19,5 |
| Bremen | 11,5 | 11,8 | 12,4 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,6 |
| Hamburg | 12,9 | 13,2 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 16,9 | 17,9 |
| Hessen | 16,3 | 16,6 | 17,2 | 18,1 | 18,9 | 19,5 | 20,3 |
| Niedersachsen | 9,4 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 12,7 | 13,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 16,3 |
| Rheinland-Pfalz | 11,9 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 14,8 | 15,3 | 16,0 |
| Saarland | 12,8 | 12,7 | 13,1 | 14,0 | 14,7 | 15,1 | 15,7 |
| Schleswig-Holstein | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,1 | 11,9 |
| Deutschland | 12,5 | 12,8 | 13,4 | 14,5 | 15,3 | 16,0 | 16,8 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe