Zufriedenheitsindikatoren
Zufriedenheitsindikatoren 2023; Westdeutschland ohne Berlin=100
Ostdeutschland (mit Berlin): höchste Werte bei ungewichtet: künftige wirtschaftliche Perspektiven der Region (88,5), ungewichtet: allgemeine Lebenszufriedenheit (82,8) und ungewichtet: Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage (81,6).
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | ungewichtet: allgemeine Lebenszufriedenheit | ungewichtet: regionale Lebensbedingungen im Vergleich | ungewichtet: Bewertung der wirtschaftlichen Lage in der Region | ungewichtet: Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage | ungewichtet: künftige Perspektiven der Region allgemein | ungewichtet: künftige wirtschaftliche Perspektiven der Region | ungewichtet: Mittelwert (ausgewählte Indikatoren gleich gewichtet) | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: allgemeine Lebenszufriedenheit | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: regionale Lebensbedingungen im Vergleich | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: Bewertung der wirtschaftlichen Lage in der Region | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: künftige Perspektiven der Region allgemein | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: künftige wirtschaftliche Perspektiven der Region | gewichtet mit Einwohnerzahlen der Landkreise: Mittelwert (ausgewählte Indikatoren gleich gewichtet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 86,8 | 66,9 | 73,8 | 86,3 | 83,7 | 98,0 | 82,6 | 87,0 | 67,3 | 73,5 | 82,5 | 82,3 | 98,7 | 81,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 81,2 | 64,6 | 61,5 | 86,8 | 66,3 | 84,9 | 74,2 | 77,4 | 62,6 | 58,3 | 78,6 | 62,0 | 75,8 | 69,1 |
| Sachsen | 80,9 | 65,3 | 68,6 | 81,2 | 77,5 | 93,6 | 77,8 | 79,5 | 67,1 | 72,3 | 77,8 | 74,0 | 95,3 | 77,7 |
| Sachsen-Anhalt | 77,2 | 61,9 | 63,0 | 76,0 | 72,2 | 85,5 | 72,6 | 77,7 | 60,6 | 60,6 | 72,6 | 70,1 | 88,4 | 71,7 |
| Thüringen | 86,6 | 69,3 | 68,8 | 81,0 | 80,7 | 83,7 | 78,3 | 89,5 | 68,9 | 66,4 | 78,9 | 78,3 | 80,9 | 77,1 |
| Berlin | 64,3 | 61,9 | 61,5 | 68,7 | 63,6 | 67,2 | 64,5 | 62,1 | 60,6 | 58,3 | 65,5 | 60,0 | 63,7 | 61,7 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 82,8 | 66,0 | 67,8 | 81,6 | 77,1 | 88,5 | 77,3 | 76,3 | 64,4 | 64,9 | 74,7 | 70,0 | 81,6 | 72,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 83,1 | 66,0 | 67,9 | 81,8 | 77,3 | 88,9 | 77,5 | 81,9 | 65,6 | 67,2 | 78,0 | 73,7 | 89,1 | 75,9 |
| Westdeutschland mit Berlin | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 96,9 | 96,7 | 96,4 | 97,3 | 96,6 | 97,1 | 96,8 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 103,5 | 136,3 | 142,5 | 96,5 | 110,4 | 113,7 | 117,1 | 102,9 | 142,7 | 138,0 | 98,6 | 108,6 | 105,0 | 116,0 |
| Bayern | 100,1 | 129,3 | 123,9 | 102,0 | 108,3 | 106,9 | 111,8 | 105,1 | 137,4 | 129,0 | 106,7 | 105,5 | 111,9 | 115,9 |
| Bremen | 96,5 | 61,9 | 61,5 | 103,1 | 95,4 | 80,6 | 83,2 | 93,1 | 60,6 | 58,3 | 98,2 | 67,4 | 88,2 | 77,7 |
| Hamburg | 96,5 | 185,8 | 184,6 | 103,1 | 190,7 | 201,5 | 160,4 | 93,1 | 181,7 | 175,0 | 98,2 | 179,9 | 191,1 | 153,2 |
| Hessen | 94,6 | 89,5 | 102,1 | 92,4 | 105,5 | 113,9 | 99,7 | 96,5 | 95,0 | 108,0 | 91,1 | 108,4 | 119,0 | 103,0 |
| Niedersachsen | 104,6 | 81,2 | 83,9 | 97,7 | 92,3 | 90,7 | 91,7 | 109,2 | 83,1 | 84,9 | 98,7 | 99,4 | 91,5 | 94,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 98,3 | 80,7 | 88,1 | 104,1 | 92,7 | 90,5 | 92,4 | 95,3 | 80,1 | 85,3 | 100,3 | 90,3 | 87,9 | 89,9 |
| Rheinland-Pfalz | 95,1 | 86,9 | 79,1 | 100,3 | 88,0 | 90,7 | 90,0 | 92,4 | 84,4 | 78,1 | 98,5 | 88,7 | 90,3 | 88,7 |
| Saarland | 105,2 | 65,6 | 69,2 | 95,2 | 71,5 | 71,1 | 79,6 | 95,6 | 62,4 | 63,2 | 90,6 | 64,7 | 65,6 | 73,7 |
| Schleswig-Holstein | 103,3 | 116,1 | 81,4 | 106,6 | 114,4 | 112,0 | 105,7 | 101,2 | 116,5 | 82,9 | 107,4 | 118,6 | 116,5 | 107,2 |
| Deutschland | 96,2 | 91,1 | 91,7 | 95,9 | 94,7 | 97,6 | 94,5 | 94,3 | 90,3 | 90,5 | 93,9 | 92,3 | 95,8 | 92,9 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe