Selbständigeneinkommen; Westdeutschland=100
Betriebsüberschuss/Selbständigeneinkommen pro Selbständigen, Westdeutschland ohne Berlin=100
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 72,9, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,0 und Deutschland insgesamt 94,8.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 68,5 (Sachsen) bis 93,4 (Sachsen-Anhalt).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 72,5 (Saarland) bis 111,5 (Niedersachsen).
Berlin: 65,2.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 72,8, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 74,0 | 76,0 | 74,3 | 76,8 | 72,1 | 69,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 91,3 | 95,7 | 98,7 | 107,8 | 92,8 | 93,0 |
| Sachsen | 68,6 | 69,5 | 67,8 | 69,3 | 69,1 | 68,5 |
| Sachsen-Anhalt | 88,4 | 92,4 | 96,0 | 101,8 | 96,1 | 93,4 |
| Thüringen | 71,2 | 74,4 | 74,8 | 79,0 | 75,4 | 73,5 |
| Berlin | 65,4 | 66,3 | 66,8 | 64,5 | 64,1 | 65,2 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 72,8 | 74,9 | 75,1 | 77,1 | 73,8 | 72,9 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 75,9 | 78,4 | 78,3 | 82,2 | 77,7 | 76,0 |
| Westdeutschland mit Berlin | 97,7 | 97,8 | 97,8 | 97,7 | 97,6 | 97,7 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 103,2 | 102,9 | 105,3 | 103,6 | 102,1 | 102,1 |
| Bayern | 99,0 | 98,5 | 98,8 | 99,9 | 98,9 | 99,5 |
| Bremen | 95,9 | 99,1 | 100,1 | 97,2 | 98,3 | 97,9 |
| Hamburg | 97,1 | 95,9 | 99,7 | 98,6 | 97,5 | 97,7 |
| Hessen | 92,9 | 93,3 | 95,0 | 91,4 | 91,2 | 91,4 |
| Niedersachsen | 106,4 | 104,1 | 100,5 | 108,8 | 111,2 | 111,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,2 | 102,1 | 99,6 | 97,3 | 98,9 | 98,6 |
| Rheinland-Pfalz | 96,6 | 95,8 | 102,6 | 100,4 | 101,9 | 100,7 |
| Saarland | 85,1 | 77,7 | 71,4 | 68,0 | 71,0 | 72,5 |
| Schleswig-Holstein | 102,5 | 104,8 | 103,4 | 108,9 | 102,0 | 100,5 |
| Deutschland | 94,6 | 95,0 | 95,1 | 95,5 | 94,9 | 94,8 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe