Veränderung der Beschäftigten nach Sektoren 2019-2025, absolut
Veränderung SVB absolut
Verarbeitendes Gewerbe (WZ 10-33): Ostdeutschland -80.327, Westdeutschland -415.378, Deutschland insgesamt -495.713.
Baugewerbe (WZ 41-43): Ostdeutschland -17.820, Westdeutschland 119.185, Deutschland insgesamt 101.365.
marktbestimmte Dienstleistungen (WZ 45-82, 90, 92-98 ex 78): Ostdeutschland 137.053, Westdeutschland 848.006, Deutschland insgesamt 985.073.
öffentliche Dienstleistungen (WZ 84-88, 91, 99): Ostdeutschland 187.416, Westdeutschland 1.068.411, Deutschland insgesamt 1.255.719.
insgesamt: Ostdeutschland 182.368, Westdeutschland 1.516.864, Deutschland insgesamt 1.699.343.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin
| Region | Verarbeitendes Gewerbe (WZ 10-33) | Baugewerbe (WZ 41-43) | marktbestimmte Dienstleistungen (WZ 45-82, 90, 92-98 ex 78) | öffentliche Dienstleistungen (WZ 84-88, 91, 99) | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | -4.437 | -2.276 | 8.337 | 38.065 | 33.612 |
| Mecklenburg-Vorpommern | -7.345 | -3.418 | -912 | 18.507 | 2.472 |
| Sachsen | -26.436 | -6.471 | 21.428 | 32.794 | 5.618 |
| Sachsen-Anhalt | -14.325 | -4.603 | -2.758 | 18.140 | -10.775 |
| Thüringen | -22.969 | -5.189 | -1.944 | 15.133 | -24.103 |
| Berlin | -4.484 | 4.137 | 112.883 | 64.777 | 175.544 |
| Ostdeutschland mit Berlin | -80.327 | -17.820 | 137.053 | 187.416 | 182.368 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | -75.843 | -21.957 | 24.170 | 122.639 | 6.824 |
| Westdeutschland mit Berlin | -419.862 | 123.322 | 960.889 | 1.133.188 | 1.692.408 |
| Westdeutschland ohne Berlin | -415.378 | 119.185 | 848.006 | 1.068.411 | 1.516.864 |
| Baden-Württemberg | -87.065 | 18.000 | 117.872 | 170.663 | 215.165 |
| Bayern | -84.372 | 23.720 | 198.050 | 195.400 | 313.125 |
| Bremen | -1.300 | 176 | 4.559 | 12.238 | 14.308 |
| Hamburg | 6.358 | 4.337 | 50.709 | 40.650 | 101.108 |
| Hessen | -48.290 | 9.108 | 97.760 | 102.867 | 155.663 |
| Niedersachsen | -32.332 | 16.705 | 86.932 | 117.319 | 172.180 |
| Nordrhein-Westfalen | -121.932 | 38.957 | 238.512 | 318.619 | 425.488 |
| Rheinland-Pfalz | -25.002 | 3.566 | 31.944 | 50.265 | 58.705 |
| Saarland | -19.312 | 650 | 3.137 | 13.512 | -5.237 |
| Schleswig-Holstein | -1.769 | 3.966 | 18.576 | 46.875 | 66.359 |
| Deutschland | -495.713 | 101.365 | 985.073 | 1.255.719 | 1.699.343 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe