Staatsausgaben insg. je Einwohner, Westdeutschland=100
Bereinigte Ausgaben je Einwohner, Westdeutschland ohne Berlin bzw. Flächenländer West (Angaben für Länder/Kommunen)=100, 2025
bereinigte Ausgaben insg: zusammen: Ostdeutschland 109,6, Westdeutschland 109,4, Deutschland insgesamt 109,3.
bereinigte Ausgaben insg: Länder: Westdeutschland 100,7, Deutschland insgesamt 102,3.
bereinigte Ausgaben insg: Kommunen: Westdeutschland 97,0, Deutschland insgesamt 94,9.
bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: zusammen: Ostdeutschland 113,3, Westdeutschland 111,5, Deutschland insgesamt 111,7.
bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: Länder: Westdeutschland 100,7, Deutschland insgesamt 101,9.
bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: Kommunen: Westdeutschland 96,6, Deutschland insgesamt 94,9.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | bereinigte Ausgaben insg: zusammen | bereinigte Ausgaben insg: Länder | bereinigte Ausgaben insg: Kommunen | bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: zusammen | bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: Länder | bereinigte Ausgaben laufende Rechnung: Kommunen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 107,1 | 115,2 | 90,0 | 111,7 | 116,6 | 92,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 109,3 | 121,4 | 91,6 | 108,4 | 115,4 | 89,4 |
| Sachsen | 98,2 | 102,5 | 84,4 | 100,2 | 100,3 | 86,4 |
| Sachsen-Anhalt | 102,9 | 113,0 | 77,1 | 105,5 | 108,5 | 80,8 |
| Thüringen | 95,1 | 107,8 | 77,5 | 98,4 | 107,5 | 78,0 |
| Berlin | 135,8 | . | . | 143,8 | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 109,6 | . | . | 113,3 | . | . |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 101,7 | 110,2 | 84,1 | 104,2 | 108,2 | 85,6 |
| Westdeutschland mit Berlin | 110,8 | . | . | 113,2 | . | . |
| Westdeutschland ohne Berlin | 109,4 | 100,7 | 97,0 | 111,5 | 100,7 | 96,6 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bayern | 104,2 | 97,6 | 88,1 | 100,9 | 92,8 | 80,8 |
| Bremen | 146,0 | . | . | 154,4 | . | . |
| Hamburg | 191,0 | . | . | 187,0 | . | . |
| Hessen | 118,4 | 110,8 | 102,6 | 122,5 | 110,7 | 105,1 |
| Niedersachsen | 100,9 | 98,1 | 89,1 | 104,6 | 100,0 | 89,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 113,4 | 99,0 | 108,3 | 119,0 | 100,8 | 110,7 |
| Rheinland-Pfalz | 96,6 | 102,3 | 83,6 | 102,3 | 106,3 | 85,1 |
| Saarland | 105,7 | 117,0 | 70,1 | 109,6 | 115,2 | 74,0 |
| Schleswig-Holstein | 106,7 | 105,9 | 92,9 | 108,4 | 106,0 | 93,5 |
| Deutschland | 109,3 | 102,3 | 94,9 | 111,7 | 101,9 | 94,9 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe