Öffentliche Einnahmen je Einwohner, Westdeutschland=100
Bereinigte Einnahmen je Einwohner, Westdeutschland ohne Berlin bzw. Flächenländer West (Angaben für Länder/Kommunen)=100, 2025
bereinigte Einnahmen insg: zusammen: Ostdeutschland 109,3, Westdeutschland 108,4, Deutschland insgesamt 108,4.
bereinigte Einnahmen insg: Länder: Westdeutschland 100,4, Deutschland insgesamt 101,5.
bereinigte Einnahmen insg: Kommunen: Westdeutschland 95,6, Deutschland insgesamt 94,2.
bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: zusammen: Ostdeutschland 107,9, Westdeutschland 108,3, Deutschland insgesamt 108,0.
bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: Länder: Westdeutschland 99,1, Deutschland insgesamt 99,8.
bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: Kommunen: Westdeutschland 95,1, Deutschland insgesamt 93,4.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | bereinigte Einnahmen insg: zusammen | bereinigte Einnahmen insg: Länder | bereinigte Einnahmen insg: Kommunen | bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: zusammen | bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: Länder | bereinigte Einnahmen laufende Rechnung: Kommunen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 104,1 | 109,3 | 90,6 | 102,7 | 106,4 | 89,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 105,2 | 111,9 | 94,7 | 99,6 | 105,6 | 86,2 |
| Sachsen | 101,1 | 104,6 | 85,7 | 99,3 | 101,5 | 84,0 |
| Sachsen-Anhalt | 103,4 | 108,0 | 81,8 | 102,1 | 104,5 | 80,5 |
| Thüringen | 97,9 | 104,8 | 84,1 | 97,8 | 103,4 | 81,7 |
| Berlin | 133,5 | . | . | 133,6 | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 109,3 | . | . | 107,9 | . | . |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 102,1 | 107,1 | 86,9 | 100,3 | 103,9 | 84,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 109,7 | . | . | 109,6 | . | . |
| Westdeutschland ohne Berlin | 108,4 | 100,4 | 95,6 | 108,3 | 99,1 | 95,1 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bayern | 105,5 | 99,1 | 87,3 | 104,6 | 96,8 | 84,1 |
| Bremen | 147,3 | . | . | 149,4 | . | . |
| Hamburg | 176,0 | . | . | 175,1 | . | . |
| Hessen | 118,4 | 110,8 | 101,4 | 116,7 | 106,5 | 102,7 |
| Niedersachsen | 99,1 | 96,4 | 87,2 | 99,2 | 95,0 | 88,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 111,1 | 98,5 | 104,9 | 111,8 | 97,8 | 104,8 |
| Rheinland-Pfalz | 97,9 | 102,2 | 85,0 | 97,6 | 101,1 | 83,6 |
| Saarland | 105,1 | 111,4 | 73,1 | 106,5 | 111,6 | 73,6 |
| Schleswig-Holstein | 103,9 | 102,1 | 91,7 | 104,3 | 101,4 | 93,0 |
| Deutschland | 108,4 | 101,5 | 94,2 | 108,0 | 99,8 | 93,4 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe