Nettokreditaufnahme in Euro je Einwohner
Nettokreditaufnahme (Angaben für Landes-/kommunale Ebene: Nur Flächenländer), in Euro je Einwohner
zusammen: Ostdeutschland 289, Westdeutschland 115, Deutschland insgesamt 149.
Länder: Westdeutschland -128, Deutschland insgesamt -28.
Kommunen: Westdeutschland 216, Deutschland insgesamt 189.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | zusammen | Länder | Kommunen |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 379 | 321 | 58 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 275 | 119 | 156 |
| Sachsen | -3 | -28 | 26 |
| Sachsen-Anhalt | 280 | 200 | 81 |
| Thüringen | -179 | -135 | -44 |
| Berlin | 820 | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 289 | . | . |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 130 | 84 | 47 |
| Westdeutschland mit Berlin | 152 | . | . |
| Westdeutschland ohne Berlin | 115 | -128 | 216 |
| Baden-Württemberg | 231 | 91 | 140 |
| Bayern | 314 | 56 | 258 |
| Bremen | 119 | . | . |
| Hamburg | 1.052 | . | . |
| Hessen | 41 | -184 | 226 |
| Niedersachsen | -393 | -641 | 248 |
| Nordrhein-Westfalen | 125 | -113 | 238 |
| Rheinland-Pfalz | 18 | -113 | 130 |
| Saarland | -375 | -533 | 158 |
| Schleswig-Holstein | -32 | -243 | 210 |
| Deutschland | 149 | -28 | 189 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe