Investitionen je Einwohner, Westdeutschland=100
bereinigte Ausgaben Kapitalrechnung (Investitionen)
zusammen: Ostdeutschland 90,1, Westdeutschland 98,5, Deutschland insgesamt 96,9.
Länder: Westdeutschland 101,0, Deutschland insgesamt 104,8.
Kommunen: Westdeutschland 98,7, Deutschland insgesamt 95,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | zusammen | Länder | Kommunen |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 83,5 | 104,9 | 77,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 113,6 | 165,9 | 104,0 |
| Sachsen | 88,3 | 117,9 | 73,2 |
| Sachsen-Anhalt | 88,9 | 145,5 | 56,1 |
| Thüringen | 78,3 | 109,5 | 74,8 |
| Berlin | 94,2 | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 90,1 | . | . |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 88,9 | 124,6 | 75,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 98,3 | . | . |
| Westdeutschland ohne Berlin | 98,5 | 101,0 | 98,7 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Bayern | 121,6 | 132,2 | 129,6 |
| Bremen | 102,0 | . | . |
| Hamburg | 212,2 | . | . |
| Hessen | 97,4 | 111,3 | 88,7 |
| Niedersachsen | 82,0 | 84,1 | 84,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 84,3 | 86,5 | 94,7 |
| Rheinland-Pfalz | 67,3 | 73,1 | 75,3 |
| Saarland | 85,3 | 130,4 | 48,7 |
| Schleswig-Holstein | 97,6 | 105,4 | 89,3 |
| Deutschland | 96,9 | 104,8 | 95,0 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe