Anteil Zuweisungen an den öffentlichen Einnahmen insg. in %
Zuweisungen (insg.), bereinigt
zusammen: Ostdeutschland 18,3, Westdeutschland 10,1, Deutschland insgesamt 11,5.
Länder: Westdeutschland 16,4, Deutschland insgesamt 43,1.
Kommunen: Westdeutschland 38,4, Deutschland insgesamt 103,3.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | zusammen | Länder | Kommunen |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 16,4 | 19,5 | 55,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21,2 | 26,2 | 57,9 |
| Sachsen | 18,0 | 23,1 | 50,5 |
| Sachsen-Anhalt | 21,8 | 26,2 | 51,2 |
| Thüringen | 18,8 | 25,2 | 53,4 |
| Berlin | 16,7 | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 18,3 | . | . |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 18,9 | 23,6 | 53,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 10,5 | . | . |
| Westdeutschland ohne Berlin | 10,1 | 16,4 | 38,4 |
| Baden-Württemberg | 8,9 | 20,9 | 42,6 |
| Bayern | 8,1 | 12,4 | 33,5 |
| Bremen | 23,8 | . | . |
| Hamburg | 7,7 | . | . |
| Hessen | 9,7 | 15,5 | 34,6 |
| Niedersachsen | 11,0 | 16,5 | 41,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 10,0 | 15,4 | 35,9 |
| Rheinland-Pfalz | 12,6 | 19,6 | 47,3 |
| Saarland | 21,0 | 26,7 | 43,7 |
| Schleswig-Holstein | 13,3 | 16,9 | 46,4 |
| Deutschland | 11,5 | 43,1 | 103,3 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe