Stundenlöhne; Veränderung in %
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitsstunde, Veränderung gegenüber Vorjahr in %
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 5,2, Westdeutschland (ohne Berlin) 4,4 und Deutschland insgesamt 4,5.
Durchschnitt 2019-2025: Ostdeutschland (mit Berlin) 5,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 4,0.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 4,6 (Thüringen) bis 5,7 (Sachsen-Anhalt).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 3,0 (Saarland) bis 6,0 (Bremen).
Berlin: 5,3.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 4,7, Westdeutschland 3,3.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ø 2019-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 4,2 | 5,4 | 1,5 | 6,3 | 7,5 | 5,7 | 4,6 | 5,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4,9 | 4,8 | 1,5 | 6,2 | 7,9 | 5,8 | 5,6 | 5,3 |
| Sachsen | 4,3 | 4,9 | 1,5 | 6,3 | 7,2 | 5,6 | 4,9 | 5,0 |
| Sachsen-Anhalt | 4,1 | 5,6 | 1,3 | 6,4 | 7,3 | 5,2 | 5,7 | 5,2 |
| Thüringen | 4,5 | 3,9 | 2,2 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 4,6 | 5,1 |
| Berlin | 5,3 | 6,6 | 2,6 | 4,9 | 7,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 4,7 | 5,4 | 2,0 | 6,1 | 7,3 | 5,6 | 5,2 | 5,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 4,4 | 4,9 | 1,6 | 6,4 | 7,3 | 5,7 | 5,0 | 5,1 |
| Westdeutschland mit Berlin | 3,4 | 3,5 | 1,0 | 3,8 | 6,4 | 5,3 | 4,4 | 4,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 3,7 | 6,4 | 5,2 | 4,4 | 4,0 |
| Baden-Württemberg | 3,5 | 3,6 | 1,1 | 3,1 | 6,2 | 5,3 | 3,8 | 3,8 |
| Bayern | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 5,1 | 6,4 | 4,4 | 4,9 | 4,2 |
| Bremen | 2,1 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 4,0 |
| Hamburg | 3,7 | 3,3 | 0,5 | 4,7 | 7,0 | 5,2 | 5,7 | 4,4 |
| Hessen | 3,3 | 3,6 | 0,9 | 2,5 | 7,0 | 5,8 | 4,2 | 4,0 |
| Niedersachsen | 3,5 | 3,7 | 0,3 | 3,5 | 6,6 | 5,4 | 4,6 | 4,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 3,1 | 6,3 | 5,7 | 4,3 | 3,9 |
| Rheinland-Pfalz | 3,5 | 3,8 | 1,1 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 3,9 |
| Saarland | 2,3 | 2,9 | 0,5 | 4,5 | 6,9 | 4,8 | 3,0 | 3,7 |
| Schleswig-Holstein | 3,3 | 3,8 | 0,8 | 5,0 | 6,5 | 5,8 | 4,7 | 4,4 |
| Deutschland | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 4,2 | 6,6 | 5,3 | 4,5 | 4,2 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe