Direktinvestitionen im Ausland, Bestand je Einwohner
im Ausland
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 4.290, Westdeutschland (ohne Berlin) 24.028 und Deutschland insgesamt 20.222.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 567 (Sachsen) bis 2.919 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 3.508 (Schleswig-Holstein) bis 46.653 (Hessen).
Berlin: 13.434.
Zum Vergleich 2021: Ostdeutschland 4.345, Westdeutschland 21.644.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 3.025 | 1.413 | 1.833 | 2.919 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.247 | -185 | 640 | 972 |
| Sachsen | 469 | 566 | 560 | 567 |
| Sachsen-Anhalt | 2.913 | 2.419 | 2.458 | 2.551 |
| Thüringen | 1.089 | 1.295 | 1.261 | 1.413 |
| Berlin | 13.811 | 16.930 | 14.207 | 13.434 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 4.345 | 4.654 | 4.209 | 4.290 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 1.617 | 1.089 | 1.278 | 1.587 |
| Westdeutschland mit Berlin | 21.245 | 22.672 | 23.045 | 23.480 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 21.644 | 22.982 | 23.525 | 24.028 |
| Baden-Württemberg | 30.089 | 29.428 | 28.769 | 28.508 |
| Bayern | 24.082 | 26.482 | 26.799 | 27.006 |
| Bremen | 3.722 | 5.260 | 6.859 | 6.984 |
| Hamburg | 35.622 | 39.058 | 35.061 | 36.899 |
| Hessen | 42.529 | 45.420 | 45.757 | 46.653 |
| Niedersachsen | 11.701 | 12.339 | 12.991 | 16.489 |
| Nordrhein-Westfalen | 16.181 | 17.862 | 19.928 | 20.192 |
| Rheinland-Pfalz | 17.670 | 18.366 | 18.032 | 16.018 |
| Saarland | 3.286 | 4.011 | 3.917 | 3.942 |
| Schleswig-Holstein | 2.441 | 2.801 | 3.524 | 3.508 |
| Deutschland | 18.294 | 19.437 | 19.793 | 20.222 |
Anmerkungen
Saldo von Forderungen und Verbindlichkeiten; nach Zielland des ersten operativen Investitionsobjekts (URSA)
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe