Ausländische Direktinvestitionen im Inland nach ausgewählten Herkunftsländern
Direktinvestitionen im Inland nach ausgewählten Herkunftsländern, Euro je Einwohner, 2024
Alle Länder: Ostdeutschland 4.576, Westdeutschland 9.864, Deutschland insgesamt 8.845.
EU-27: Ostdeutschland 2.698, Westdeutschland 4.622, Deutschland insgesamt 4.251.
Frankreich: Ostdeutschland 78, Westdeutschland 429, Deutschland insgesamt 361.
Italien: Ostdeutschland 160, Westdeutschland 375, Deutschland insgesamt 334.
Niederlande: Ostdeutschland 175, Westdeutschland 901, Deutschland insgesamt 761.
Großbritannien: Ostdeutschland 97, Westdeutschland 879, Deutschland insgesamt 728.
| Region | Alle Länder | EU-27 | Frankreich | Italien | Niederlande | Großbritannien | USA | China |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 4.741 | 2.025 | 8 | 128 | 36 | -468 | 2.475 | x |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.152 | 1.353 | 2 | 0 | 260 | -20 | 2.214 | x |
| Sachsen | 1.947 | 682 | 47 | 108 | 94 | 8 | 58 | 111 |
| Sachsen-Anhalt | 2.892 | 1.178 | 122 | 129 | 82 | 2 | 857 | 14 |
| Thüringen | 1.820 | 746 | 38 | 139 | 86 | 155 | 525 | 12 |
| Berlin | 10.102 | 7.971 | 191 | 339 | 428 | 662 | 251 | 2 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 4.576 | 2.698 | 78 | 160 | 175 | 97 | 864 | 46 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 2.942 | 1.139 | 44 | 107 | 100 | -70 | 1.045 | 60 |
| Westdeutschland mit Berlin | 9.877 | 4.795 | 416 | 374 | 877 | 868 | 2.160 | 126 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 9.864 | 4.622 | 429 | 375 | 901 | 879 | 2.264 | 133 |
| Baden-Württemberg | 6.547 | 3.418 | 261 | 148 | 488 | 268 | 458 | 146 |
| Bayern | 12.561 | 8.873 | 281 | 1.400 | 2.604 | 432 | 1.769 | 165 |
| Bremen | 4.199 | 3.865 | 45 | 61 | 271 | 118 | 1.103 | 26 |
| Hamburg | 27.455 | 10.998 | 2.447 | 162 | 3.872 | 6.154 | 4.250 | 128 |
| Hessen | 28.123 | 7.333 | 1.032 | 607 | 942 | 1.564 | 11.441 | 543 |
| Niedersachsen | 5.334 | 2.045 | 132 | 31 | 359 | 78 | 2.746 | 64 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.286 | 3.235 | 518 | 29 | 241 | 1.560 | 1.043 | 52 |
| Rheinland-Pfalz | 2.637 | 1.667 | 173 | 14 | 16 | 106 | 273 | 8 |
| Saarland | 1.018 | 778 | -29 | 124 | 54 | 12 | 64 | -39 |
| Schleswig-Holstein | 3.083 | 1.496 | 40 | 12 | 74 | 5 | 558 | 15 |
| Deutschland | 8.845 | 4.251 | 361 | 334 | 761 | 728 | 1.994 | 116 |
Direktinvestitionen im Inland nach ausgewählten Herkunftsländern: Zahl der Investitionsobjekte
Alle Länder: Ostdeutschland 2.859, Westdeutschland 15.871, Deutschland insgesamt 18.730.
EU-27: Ostdeutschland 1.794, Westdeutschland 8.250, Deutschland insgesamt 10.044.
Frankreich: Ostdeutschland 254, Westdeutschland 1.236, Deutschland insgesamt 1.490.
Italien: Ostdeutschland 75, Westdeutschland 427, Deutschland insgesamt 502.
Niederlande: Ostdeutschland 205, Westdeutschland 1.125, Deutschland insgesamt 1.330.
Großbritannien: Ostdeutschland 105, Westdeutschland 948, Deutschland insgesamt 1.053.
| Region | Alle Länder | EU-27 | Frankreich | Italien | Niederlande | Großbritannien | USA | China |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 263 | 173 | 20 | 13 | 12 | 12 | 27 | x |
| Mecklenburg-Vorpommern | 121 | 83 | 8 | 0 | 24 | 8 | 6 | x |
| Sachsen | 390 | 194 | 38 | 9 | 23 | 9 | 49 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 224 | 134 | 22 | 8 | 17 | 3 | 27 | 8 |
| Thüringen | 239 | 137 | 18 | 12 | 23 | 8 | 33 | 4 |
| Berlin | 1.622 | 1.073 | 148 | 33 | 106 | 65 | 150 | 4 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 2.859 | 1.794 | 254 | 75 | 205 | 105 | 292 | 36 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 1.237 | 721 | 106 | 42 | 99 | 40 | 142 | 32 |
| Westdeutschland mit Berlin | 17.493 | 9.323 | 1.384 | 460 | 1.231 | 1.013 | 2.668 | 338 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 15.871 | 8.250 | 1.236 | 427 | 1.125 | 948 | 2.518 | 334 |
| Baden-Württemberg | 2.360 | 1.054 | 175 | 44 | 192 | 108 | 398 | 52 |
| Bayern | 3.445 | 1.856 | 241 | 133 | 149 | 190 | 621 | 74 |
| Bremen | 207 | 115 | 8 | 3 | 26 | 10 | 20 | 4 |
| Hamburg | 1.326 | 786 | 63 | 29 | 88 | 75 | 138 | 19 |
| Hessen | 2.447 | 1.034 | 170 | 54 | 173 | 203 | 496 | 61 |
| Niedersachsen | 905 | 533 | 81 | 23 | 94 | 56 | 128 | 17 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.061 | 2.173 | 371 | 115 | 342 | 267 | 554 | 87 |
| Rheinland-Pfalz | 537 | 310 | 79 | 12 | 27 | 24 | 105 | 6 |
| Saarland | 136 | 85 | 25 | 8 | 11 | 5 | 11 | 7 |
| Schleswig-Holstein | 447 | 304 | 23 | 6 | 23 | 10 | 47 | 7 |
| Deutschland | 18.730 | 10.044 | 1.490 | 502 | 1.330 | 1.053 | 2.810 | 370 |
Anmerkungen
alle Länder bzw. EU-27 beinhaltet auch Direktinvestitionen, die über ausländische Unternehmen mit Sitz in Deutschland getätigt werden
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe