Ausländische Direktinvestitionen im Inland, Bestand je Einwohner
Ausländische Direktinvestitionen je Einwohner, Bestand zum Jahresende
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 4.576, Westdeutschland (ohne Berlin) 9.864 und Deutschland insgesamt 8.845.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 1.820 (Thüringen) bis 4.741 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 1.018 (Saarland) bis 28.123 (Hessen).
Berlin: 10.102.
Zum Vergleich 2021: Ostdeutschland 3.757, Westdeutschland 8.752.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 4.049 | 4.408 | 5.016 | 4.741 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.064 | 5.125 | 4.598 | 4.152 |
| Sachsen | 1.517 | 1.700 | 1.849 | 1.947 |
| Sachsen-Anhalt | 2.781 | 1.954 | 2.672 | 2.892 |
| Thüringen | 1.509 | 1.732 | 1.795 | 1.820 |
| Berlin | 7.865 | 10.021 | 8.634 | 10.102 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 3.757 | 4.376 | 4.261 | 4.576 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 2.573 | 2.736 | 2.979 | 2.942 |
| Westdeutschland mit Berlin | 8.706 | 9.271 | 9.678 | 9.877 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 8.752 | 9.231 | 9.735 | 9.864 |
| Baden-Württemberg | 6.071 | 6.328 | 6.194 | 6.547 |
| Bayern | 9.923 | 10.707 | 11.301 | 12.561 |
| Bremen | 2.278 | 2.581 | 2.953 | 4.199 |
| Hamburg | 22.084 | 27.290 | 26.408 | 27.455 |
| Hessen | 21.434 | 24.748 | 28.286 | 28.123 |
| Niedersachsen | 5.612 | 5.357 | 6.126 | 5.334 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.184 | 7.610 | 7.674 | 7.286 |
| Rheinland-Pfalz | 3.158 | 2.933 | 2.587 | 2.637 |
| Saarland | 1.338 | 1.495 | 1.118 | 1.018 |
| Schleswig-Holstein | 2.474 | 3.047 | 3.356 | 3.083 |
| Deutschland | 7.784 | 8.292 | 8.678 | 8.845 |
Anmerkungen
Saldo von Forderungen und Verbindlichkeiten; nach Zielland des ersten operativen Investitionsobjekts (URSA)
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe