Studierende MINT-Fächer in % aller Studierenden
2019/20: Ostdeutschland 36,5, Westdeutschland 38,5, Deutschland insgesamt 38,1.
2020/21: Ostdeutschland 36,4, Westdeutschland 38,1, Deutschland insgesamt 37,8.
2021/22: Ostdeutschland 36,6, Westdeutschland 37,9, Deutschland insgesamt 37,7.
2022/23: Ostdeutschland 35,8, Westdeutschland 37,8, Deutschland insgesamt 37,5.
2023/24: Ostdeutschland 36,1, Westdeutschland 37,5, Deutschland insgesamt 37,3.
2024/25: Ostdeutschland 36,5, Westdeutschland 37,5, Deutschland insgesamt 105,2.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 31,3 | 31,8 | 32,2 | 32,3 | 34,6 | 35,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 33,1 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 33,1 | 32,7 |
| Sachsen | 43,1 | 42,9 | 42,2 | 41,3 | 40,9 | 40,6 |
| Sachsen-Anhalt | 31,0 | 31,0 | 31,7 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |
| Thüringen | 38,9 | 39,1 | 38,9 | 38,7 | 38,2 | 41,2 |
| Berlin | 35,8 | 35,6 | 36,2 | 35,3 | 35,5 | 35,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 36,5 | 36,4 | 36,6 | 35,8 | 36,1 | 36,5 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,2 | 36,5 | 37,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 38,3 | 37,9 | 37,8 | 37,6 | 37,4 | 37,4 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 38,5 | 38,1 | 37,9 | 37,8 | 37,5 | 37,5 |
| Baden-Württemberg | 40,3 | 40,3 | 39,7 | 39,2 | 39,3 | 39,3 |
| Bayern | 39,4 | 39,4 | 39,9 | 40,4 | 40,7 | 40,8 |
| Bremen | 37,6 | 37,9 | 37,4 | 37,3 | 36,9 | 36,6 |
| Hamburg | 27,7 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,3 | 27,9 |
| Hessen | 38,9 | 38,4 | 37,8 | 37,5 | 37,1 | 36,6 |
| Niedersachsen | 39,5 | 38,9 | 39,3 | 38,0 | 37,8 | 37,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 39,9 | 39,2 | 38,8 | 38,8 | 37,8 | 37,7 |
| Rheinland-Pfalz | 34,1 | 34,3 | 34,7 | 35,0 | 35,5 | 35,5 |
| Saarland | 22,8 | 23,1 | 23,8 | 24,2 | 24,7 | 25,5 |
| Schleswig-Holstein | 35,5 | 35,1 | 34,7 | 35,4 | 35,1 | 35,6 |
| Deutschland | 38,1 | 37,8 | 37,7 | 37,5 | 37,3 | 105,2 |
Anmerkungen
2025/26
Angaben für Thüringen ohne Internationale Hochschule
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe