Patentanmeldungen Hochschulen je 1 Mio. Einwohner
Patentanmeldungen, Hochschulen, je 1 Mio. Einwohner
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 9,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 5,0 und Deutschland insgesamt 5,8.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 4,7 (Sachsen-Anhalt) bis 18,9 (Sachsen).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 3,0 (Saarland) bis 17,0 (Bremen).
Berlin: 3,0.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 14,1, Westdeutschland 6,5.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 4,7 | 2,0 | 3,9 | 5,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,9 | 12,1 | 12,8 | 7,0 | 5,1 | 4,4 | 8,3 |
| Sachsen | 29,6 | 29,3 | 27,2 | 26,1 | 23,7 | 18,5 | 18,9 |
| Sachsen-Anhalt | 11,9 | 12,5 | 12,1 | 4,7 | 7,9 | 3,7 | 4,7 |
| Thüringen | 14,1 | 12,3 | 11,4 | 13,3 | 12,3 | 12,8 | 12,4 |
| Berlin | 6,2 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 14,1 | 13,8 | 13,0 | 11,3 | 10,1 | 8,6 | 9,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 16,3 | 16,5 | 15,7 | 13,4 | 12,2 | 10,2 | 11,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
| Baden-Württemberg | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 4,4 |
| Bayern | 4,7 | 4,6 | 3,4 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,7 |
| Bremen | 17,4 | 17,4 | 11,6 | 17,3 | 10,0 | 14,2 | 17,0 |
| Hamburg | 8,3 | 9,4 | 8,9 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 5,9 |
| Hessen | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 3,6 | 5,3 | 3,8 | 3,3 |
| Niedersachsen | 5,7 | 5,5 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,5 |
| Rheinland-Pfalz | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |
| Saarland | 13,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 4,9 | 3,0 |
| Schleswig-Holstein | 6,6 | 7,6 | 5,9 | 5,1 | 7,1 | 3,0 | 4,4 |
| Deutschland | 8,0 | 7,7 | 7,2 | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Absolute Werte: Patente, insg
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 297 | 295 | 257 | 229 | 196 | 202 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 89 | 107 | 98 | 177 | 122 | 58 |
| Sachsen | 668 | 642 | 604 | 592 | 546 | 544 |
| Sachsen-Anhalt | 194 | 159 | 154 | 122 | 141 | 98 |
| Thüringen | 598 | 607 | 525 | 471 | 501 | 520 |
| Berlin | 677 | 675 | 526 | 484 | 477 | 472 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 2.523 | 2.485 | 2.164 | 2.075 | 1.983 | 1.894 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 1.846 | 1.810 | 1.638 | 1.591 | 1.506 | 1.422 |
| Westdeutschland mit Berlin | 44.785 | 40.459 | 38.192 | 35.615 | 37.002 | 38.677 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 44.108 | 39.784 | 37.666 | 35.131 | 36.525 | 38.205 |
| Baden-Württemberg | 15.239 | 13.686 | 13.573 | 13.444 | 14.654 | 15.505 |
| Bayern | 14.034 | 12.702 | 11.880 | 10.552 | 10.819 | 11.365 |
| Bremen | 142 | 121 | 102 | 104 | 109 | 136 |
| Hamburg | 762 | 622 | 463 | 377 | 401 | 445 |
| Hessen | 1.542 | 1.568 | 1.479 | 1.202 | 1.090 | 1.044 |
| Niedersachsen | 3.852 | 3.233 | 2.985 | 2.792 | 2.826 | 3.142 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.019 | 6.398 | 5.675 | 5.292 | 5.538 | 5.343 |
| Rheinland-Pfalz | 834 | 781 | 856 | 805 | 606 | 682 |
| Saarland | 215 | 192 | 178 | 137 | 98 | 113 |
| Schleswig-Holstein | 469 | 481 | 475 | 426 | 384 | 430 |
| Deutschland | 46.631 | 42.269 | 39.830 | 37.206 | 38.508 | 40.099 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe