Innovationsindikator des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
Innovationsindex des StaLa Baden-Württemberg
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 41,6, Westdeutschland (ohne Berlin) 53,4 und Deutschland insgesamt 51,6.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 25,1 (Mecklenburg-Vorpommern) bis 44,6 (Sachsen).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 32,7 (Schleswig-Holstein) bis 76,5 (Baden-Württemberg).
Berlin: 58,2.
Zum Vergleich 2018: Ostdeutschland 37,3, Westdeutschland 49,2.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 28,7 | 30,1 | 31,4 | 31,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23,6 | 25,6 | 27,3 | 25,1 |
| Sachsen | 39,1 | 41,3 | 43,3 | 44,6 |
| Sachsen-Anhalt | 23,7 | 25,6 | 24,7 | 25,8 |
| Thüringen | 32,8 | 34,7 | 37,4 | 38,7 |
| Berlin | 54,5 | 55,3 | 57,8 | 58,2 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 37,3 | 39,1 | 41,0 | 41,6 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 31,5 | 33,4 | 34,9 | 35,5 |
| Westdeutschland mit Berlin | 49,5 | 51,6 | 53,6 | 53,6 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 49,2 | 51,4 | 53,3 | 53,4 |
| Baden-Württemberg | 69,9 | 75,0 | 77,3 | 76,5 |
| Bayern | 56,0 | 58,0 | 60,9 | 60,3 |
| Bremen | 44,7 | 45,7 | 48,7 | 49,7 |
| Hamburg | 48,9 | 49,1 | 52,4 | 51,6 |
| Hessen | 48,8 | 49,4 | 51,7 | 51,2 |
| Niedersachsen | 42,7 | 44,0 | 45,2 | 43,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 38,7 | 40,7 | 42,2 | 43,5 |
| Rheinland-Pfalz | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 45,8 |
| Saarland | 35,4 | 37,0 | 37,3 | 40,0 |
| Schleswig-Holstein | 30,5 | 32,7 | 33,3 | 32,7 |
| Deutschland | 47,3 | 49,5 | 51,6 | 51,6 |
Anmerkungen
Inhalte: Patentanmeldungen, FuE-Aufwendungen, FuE-Personal, HRSTO, Erwerbstätige in High-Tech-Branchen (Industrie) und in wissensintensiven Dienstleistungen
Wertebereich 0-100; wird alle 2 Jahre erhoben. Werte für Länderaggregate (außer Deutschland) als mit Erwerbstätigenzahlen gewichteter Mittelwert
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe