Verfügbare Einkommen in KKS
Verfügbares Einkommen in KKS je Einwohner
EU27=100 2023: Unter den deutschen Ländern reicht die Spanne von 96,3 (Sachsen-Anhalt) bis 153,9 (Bayern); der EU-Durchschnitt liegt bei 100,0.
Ostdeutschland Westdeutschland Mittel- und Osteuropa übrige EU
| Region | EU27=100 2019 | EU27=100 2023 | Rang 2019 | Rang 2023 |
|---|---|---|---|---|
| European Union - 27 countries (from 2020) | 100,0 | 100,0 | ||
| Deutschland (16) | ||||
| Baden-Württemberg | 154,6 | 143,7 | 3 | 4 |
| Bayern | 162,9 | 153,9 | 1 | 1 |
| Berlin | 126,3 | 125,7 | 12 | 13 |
| Brandenburg | 112,2 | 109,4 | 25 | 24 |
| Bremen | 121,5 | 113,1 | 16 | 22 |
| Hamburg | 162,4 | 153,1 | 2 | 2 |
| Hessen | 147,3 | 139,2 | 5 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 103,4 | 100,4 | 30 | 36 |
| Niedersachsen | 132,7 | 124,9 | 9 | 14 |
| Nordrhein-Westfalen | 132,7 | 126,1 | 9 | 12 |
| Rheinland-Pfalz | 135,6 | 127,3 | 7 | 10 |
| Saarland | 118,5 | 108,2 | 18 | 26 |
| Sachsen | 103,4 | 101,2 | 30 | 33 |
| Sachsen-Anhalt | 99,0 | 96,3 | 40 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 134,6 | 129,8 | 8 | 8 |
| Thüringen | 102,4 | 100,0 | 36 | 37 |
| NUTS 1-Regionen EU (76) | ||||
| Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 106,3 | 109,4 | 28 | 24 |
| Vlaams Gewest | 125,4 | 127,8 | 13 | 9 |
| Région wallonne | 101,5 | 101,2 | 37 | 33 |
| Severna i Yugoiztochna Bulgaria | 35,6 | 38,8 | 92 | 92 |
| Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | 62,0 | 68,2 | 81 | 75 |
| Česko | 82,9 | 78,8 | 58 | 62 |
| Denmark | 110,2 | 107,8 | 27 | 27 |
| Eesti | 70,2 | 64,9 | 70 | 80 |
| Ireland | 96,6 | 101,2 | 42 | 33 |
| Attiki | 76,6 | 81,2 | 62 | 61 |
| Nisia Aigaiou, Kriti | 65,4 | 67,8 | 77 | 76 |
| Voreia Elláda | 56,1 | 58,0 | 88 | 88 |
| Kentriki Elláda | 54,1 | 56,3 | 89 | 89 |
| Noroeste | 78,5 | 83,3 | 61 | 60 |
| Noreste | 102,9 | 107,8 | 33 | 27 |
| Comunidad de Madrid | 122,4 | 126,5 | 15 | 11 |
| Centro (ES) | 74,6 | 78,4 | 65 | 63 |
| Este | 93,7 | 95,5 | 43 | 43 |
| Sur | 67,8 | 70,6 | 73 | 73 |
| Canarias | 74,6 | 76,3 | 65 | 65 |
| Ile de France | 142,9 | 140,8 | 6 | 5 |
| Centre — Val de Loire | 91,2 | 90,6 | 48 | 52 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89,3 | 88,2 | 54 | 57 |
| Normandie | 90,7 | 89,4 | 51 | 54 |
| Hauts-de-France | 88,3 | 87,3 | 55 | 58 |
| Grand Est | 93,7 | 93,5 | 43 | 47 |
| Pays de la Loire | 93,2 | 93,1 | 46 | 48 |
| Bretagne | 90,7 | 92,7 | 51 | 49 |
| Nouvelle-Aquitaine | 91,2 | 91,8 | 48 | 50 |
| Occitanie | 91,2 | 90,6 | 48 | 52 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 102,9 | 102,0 | 33 | 31 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 103,4 | 106,5 | 30 | 29 |
| Corse | 93,7 | 94,7 | 43 | 44 |
| RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises | 64,9 | 63,3 | 79 | 82 |
| Hrvatska | 56,6 | 63,3 | 86 | 82 |
| Nord-Ovest | 119,5 | 121,2 | 17 | 16 |
| Sud | 66,8 | 66,9 | 74 | 77 |
| Isole | 65,4 | 65,3 | 77 | 79 |
| Nord-Est | 115,1 | 113,9 | 22 | 21 |
| Centro (IT) | 102,9 | 102,0 | 33 | 31 |
| Kýpros | 87,8 | 89,0 | 57 | 55 |
| Latvija | 60,5 | 60,0 | 82 | 86 |
| Lietuva | 76,1 | 78,4 | 63 | 63 |
| Luxembourg | 150,2 | 147,8 | 4 | 3 |
| Közép-Magyarország | 88,3 | 97,1 | 55 | 39 |
| Dunántúl | 62,9 | 62,0 | 80 | 85 |
| Alföld és Észak | 53,7 | 54,3 | 90 | 90 |
| Malta | 89,8 | 97,1 | 53 | 39 |
| Noord-Nederland | 105,4 | 106,5 | 29 | 29 |
| Oost-Nederland | 114,6 | 118,8 | 23 | 18 |
| West-Nederland | 129,3 | 132,7 | 11 | 7 |
| Zuid-Nederland | 118,5 | 120,8 | 18 | 17 |
| Ostösterreich | 118,0 | 117,6 | 20 | 19 |
| Südösterreich | 114,1 | 114,7 | 24 | 20 |
| Westösterreich | 124,9 | 124,1 | 14 | 15 |
| Makroregion południowy | 74,1 | 75,1 | 67 | 66 |
| Makroregion północno-zachodni | 73,2 | 72,7 | 68 | 70 |
| Makroregion południowo-zachodni | 75,1 | 74,3 | 64 | 68 |
| Makroregion północny | 66,3 | 68,6 | 76 | 74 |
| Makroregion centralny | 68,8 | 72,7 | 72 | 70 |
| Makroregion wschodni | 59,0 | 63,3 | 84 | 82 |
| Makroregion województwo mazowieckie | 99,5 | 94,7 | 39 | 44 |
| Continente | 70,7 | 75,1 | 69 | 66 |
| Região Autónoma dos Açores | 69,8 | 72,2 | 71 | 72 |
| Região Autónoma da Madeira | 66,8 | 73,9 | 74 | 69 |
| Macroregiunea Unu | 59,0 | 64,1 | 84 | 81 |
| Macroregiunea Doi | 44,9 | 46,1 | 91 | 91 |
| Macroregiunea Trei | 82,9 | 91,8 | 58 | 50 |
| Macroregiunea Patru | 56,6 | 58,4 | 86 | 87 |
| Slovenija | 80,0 | 84,9 | 60 | 59 |
| Slovensko | 59,5 | 65,7 | 83 | 78 |
| Manner-Suomi | 97,1 | 94,3 | 41 | 46 |
| Åland | 110,7 | 99,2 | 26 | 38 |
| Östra Sverige | 116,6 | 112,2 | 21 | 23 |
| Södra Sverige | 101,0 | 96,7 | 38 | 41 |
| Norra Sverige | 92,2 | 88,6 | 47 | 56 |
| Länder (27) | ||||
| European Union - 27 countries (from 2020) | 100,0 | 100,0 | ||
| Belgium | 115,6 | 117,6 | 5 | 5 |
| Bulgaria | 49,3 | 53,9 | 27 | 27 |
| Czechia | 82,9 | 78,8 | 15 | 16 |
| Denmark | 110,2 | 107,8 | 6 | 6 |
| Germany | 137,6 | 130,6 | 2 | 2 |
| Estonia | 70,2 | 64,9 | 20 | 24 |
| Ireland | 96,6 | 101,2 | 11 | 9 |
| Greece | 63,9 | 66,9 | 22 | 21 |
| Spain | 88,8 | 91,8 | 13 | 13 |
| France | 102,0 | 101,6 | 8 | 7 |
| Croatia | 56,6 | 63,3 | 26 | 25 |
| Italy | 97,6 | 97,6 | 9 | 10 |
| Cyprus | 87,8 | 89,0 | 14 | 14 |
| Latvia | 60,5 | 60,0 | 24 | 26 |
| Lithuania | 76,1 | 78,4 | 17 | 17 |
| Luxembourg | 150,2 | 147,8 | 1 | 1 |
| Hungary | 67,3 | 70,2 | 21 | 20 |
| Malta | 89,8 | 97,1 | 12 | 11 |
| Netherlands | 121,5 | 124,5 | 3 | 3 |
| Austria | 120,0 | 119,6 | 4 | 4 |
| Poland | 73,7 | 74,7 | 18 | 18 |
| Portugal | 70,7 | 74,7 | 19 | 18 |
| Romania | 61,0 | 65,3 | 23 | 23 |
| Slovenia | 80,0 | 84,9 | 16 | 15 |
| Slovakia | 59,5 | 65,7 | 25 | 22 |
| Finland | 97,1 | 94,3 | 10 | 12 |
| Sweden | 105,4 | 101,6 | 7 | 7 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 109,2 | 107,2 | 7 | 7 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 104,2 | 101,7 | 8 | 7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 143,4 | 135,6 | 2 | 2 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 144,3 | 136,1 | 2 | 2 |
| Rangzahlen jeweils bezogen auf berücksichtigte Regionen: 92 NUTS-1-Regionen; 27 Nationalstaaten; 28 Regionen bei Betrachtung von Ländern und Aufteilung nach Ost- und Westdeutschland) | KKS=Kaufkraftstandards (zur Berücksichtigung unterschiedlicher Preisniveaus in den einzelnen Ländern) | |||
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe