Renten in % der durchschnittlichen Lohneinkommen je Arbeitnehmer
Renten (insg.) in % der durchschnittlichen Arbeitseinkommen
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 36,9, Westdeutschland (ohne Berlin) 29,7 und Deutschland insgesamt 31,1.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 39,2 (Sachsen) bis 40,6 (Mecklenburg-Vorpommern).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 25,3 (Hamburg) bis 33,7 (Schleswig-Holstein).
Berlin: 29,7.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 39,4, Westdeutschland 29,5.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 42,3 | 42,9 | 41,7 | 42,3 | 41,4 | 40,8 | 40,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 42,8 | 43,7 | 42,7 | 42,8 | 41,9 | 41,4 | 40,6 |
| Sachsen | 41,3 | 42,4 | 41,2 | 41,6 | 40,5 | 39,9 | 39,2 |
| Sachsen-Anhalt | 42,2 | 42,8 | 41,7 | 42,5 | 41,6 | 41,0 | 40,2 |
| Thüringen | 42,1 | 43,3 | 41,7 | 41,9 | 41,0 | 40,5 | 39,6 |
| Berlin | 32,5 | 32,9 | 31,2 | 31,6 | 30,9 | 30,5 | 29,7 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 39,4 | 40,2 | 38,7 | 39,1 | 38,2 | 37,7 | 36,9 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 42,0 | 42,9 | 41,6 | 42,1 | 41,1 | 40,5 | 39,8 |
| Westdeutschland mit Berlin | 29,7 | 30,9 | 30,0 | 30,5 | 30,0 | 29,9 | 29,7 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 29,5 | 30,8 | 29,9 | 30,5 | 30,0 | 29,9 | 29,7 |
| Baden-Württemberg | 29,1 | 30,6 | 29,6 | 30,2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Bayern | 27,8 | 29,1 | 28,3 | 28,8 | 28,3 | 28,4 | 28,2 |
| Bremen | 29,0 | 30,5 | 29,6 | 29,9 | 29,4 | 29,1 | 28,4 |
| Hamburg | 26,4 | 27,5 | 26,5 | 26,6 | 26,0 | 25,9 | 25,3 |
| Hessen | 27,5 | 28,7 | 27,8 | 28,4 | 27,7 | 27,6 | 27,5 |
| Niedersachsen | 31,9 | 33,1 | 32,3 | 33,1 | 32,5 | 32,4 | 32,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 30,8 | 32,0 | 31,1 | 31,8 | 31,3 | 31,0 | 30,7 |
| Rheinland-Pfalz | 31,7 | 32,7 | 32,0 | 32,1 | 32,0 | 32,1 | 32,1 |
| Saarland | 31,7 | 33,2 | 32,4 | 32,9 | 32,0 | 32,0 | 32,1 |
| Schleswig-Holstein | 34,4 | 35,4 | 34,5 | 34,9 | 34,2 | 34,1 | 33,7 |
| Deutschland | 31,4 | 32,6 | 31,6 | 32,2 | 31,6 | 31,4 | 31,1 |
Anmerkungen
Es handelt sich bei den Angaben ausschließlich um Renten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe