Private Konsumausgaben je Einwohner; Westdeutschland=100
Private Konsumausgaben je Einwohner, Westdeutschland ohne Berlin=100
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 90,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 100,0 und Deutschland insgesamt 98,1.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 88,9 (Sachsen-Anhalt) bis 91,2 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 89,1 (Saarland) bis 106,4 (Bayern).
Berlin: 90,5.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 89,6, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 89,7 | 92,6 | 91,8 | 91,0 | 90,5 | 91,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 89,7 | 93,2 | 92,7 | 92,9 | 90,4 | 90,6 |
| Sachsen | 89,8 | 92,4 | 90,6 | 90,2 | 90,0 | 90,6 |
| Sachsen-Anhalt | 88,3 | 91,6 | 90,4 | 89,4 | 87,8 | 88,9 |
| Thüringen | 87,9 | 90,5 | 89,6 | 89,6 | 88,6 | 89,2 |
| Berlin | 91,1 | 91,7 | 91,3 | 90,3 | 90,5 | 90,5 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 89,6 | 92,0 | 91,0 | 90,4 | 89,7 | 90,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 89,2 | 92,1 | 90,9 | 90,4 | 89,5 | 90,2 |
| Westdeutschland mit Berlin | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Baden-Württemberg | 102,8 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,8 | 102,7 |
| Bayern | 107,6 | 106,3 | 105,7 | 106,3 | 107,1 | 106,4 |
| Bremen | 92,2 | 92,3 | 90,9 | 91,2 | 90,6 | 90,3 |
| Hamburg | 105,7 | 104,7 | 103,9 | 105,1 | 105,7 | 104,4 |
| Hessen | 99,6 | 100,0 | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 102,4 |
| Niedersachsen | 97,1 | 97,1 | 96,1 | 95,8 | 95,4 | 95,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 95,5 | 96,0 | 95,6 | 95,5 | 95,2 | 95,4 |
| Rheinland-Pfalz | 95,9 | 97,3 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 99,4 |
| Saarland | 91,1 | 90,1 | 88,2 | 87,1 | 87,9 | 89,1 |
| Schleswig-Holstein | 99,4 | 100,8 | 101,1 | 101,9 | 99,8 | 99,0 |
| Deutschland | 98,0 | 98,4 | 98,3 | 98,1 | 98,0 | 98,1 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe