Nettosteuerquote in %
Verfügbare Einkommen abzüglich Primäreinkommen, in % der Primäreinkommen
Für 2024 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 8,0, Westdeutschland (ohne Berlin) 18,6 und Deutschland insgesamt 16,9.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 0,4 (Sachsen-Anhalt) bis 8,2 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 10,3 (Saarland) bis 24,9 (Hamburg).
Berlin: 19,6.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 8,1, Westdeutschland 20,3.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 9,1 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,7 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
| Sachsen | 3,8 | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
| Sachsen-Anhalt | 1,6 | -0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| Thüringen | 4,7 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,4 |
| Berlin | 17,9 | 16,9 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 19,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8,1 | 6,1 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 4,7 | 2,4 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 20,2 | 18,6 | 19,2 | 19,1 | 18,7 | 18,6 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 20,3 | 18,7 | 19,2 | 19,1 | 18,6 | 18,6 |
| Baden-Württemberg | 22,2 | 20,6 | 21,1 | 20,6 | 20,1 | 20,0 |
| Bayern | 23,1 | 21,8 | 22,4 | 22,1 | 21,5 | 21,5 |
| Bremen | 15,7 | 13,4 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 14,9 |
| Hamburg | 25,3 | 24,3 | 25,3 | 25,0 | 24,6 | 24,9 |
| Hessen | 21,7 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 19,7 |
| Niedersachsen | 17,2 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 18,4 | 16,5 | 17,2 | 17,1 | 16,7 | 16,7 |
| Rheinland-Pfalz | 18,7 | 16,5 | 16,8 | 16,9 | 16,1 | 15,9 |
| Saarland | 13,1 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 10,8 | 10,3 |
| Schleswig-Holstein | 15,6 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 14,8 | 15,1 |
| Deutschland | 18,4 | 16,7 | 17,4 | 17,3 | 17,0 | 16,9 |
Anmerkungen
Der Indikator gibt die Nettosteuerquote (Steuern./.Transferleistungen) der privaten Haushalte an
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe