Inflationsrate (Lebenhaltungspreise)
Inflationsrate (Lebenshaltungspreise)
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 2,2, Westdeutschland (ohne Berlin) 2,1 und Deutschland insgesamt 2,2.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 1,7 (Thüringen) bis 2,7 (Sachsen-Anhalt).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 1,8 (Schleswig-Holstein) bis 2,7 (Bremen).
Berlin: 2,2.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland ., Westdeutschland ..
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | . | 0,5 | 3,4 | 7,1 | 6,5 | 2,5 | 2,4 | 24,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | 0,6 | 3,2 | 7,6 | 6,4 | 2,0 | 1,8 | 23,4 |
| Sachsen | . | 0,9 | 3,2 | 6,9 | 6,5 | 2,9 | 2,2 | 24,7 |
| Sachsen-Anhalt | . | 0,5 | 3,2 | 7,3 | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 24,1 |
| Thüringen | . | 1,2 | 3,2 | 7,5 | 6,2 | 2,2 | 1,7 | 24,0 |
| Berlin | . | 0,4 | 2,8 | 7,1 | 6,2 | 1,6 | 2,2 | 21,9 |
| Ostdeutschland mit Berlin | . | 0,7 | 3,1 | 7,2 | 6,3 | 2,3 | 2,2 | 23,7 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | . | 0,8 | 3,2 | 7,2 | 6,4 | 2,5 | 2,2 | 24,3 |
| Westdeutschland mit Berlin | . | 0,5 | 3,0 | 6,8 | 5,9 | 2,2 | 2,1 | 22,3 |
| Westdeutschland ohne Berlin | . | 0,5 | 3,1 | 6,8 | 5,9 | 2,3 | 2,1 | 22,3 |
| Baden-Württemberg | . | 0,6 | 3,0 | 6,3 | 6,3 | 2,2 | 2,4 | 22,5 |
| Bayern | . | 0,5 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 2,5 | 2,1 | 23,0 |
| Bremen | . | 0,7 | 3,8 | 8,9 | 4,2 | 2,1 | 2,7 | 24,5 |
| Hamburg | . | 0,2 | 2,9 | 6,0 | 5,6 | 1,7 | 2,3 | 20,1 |
| Hessen | . | 0,2 | 2,8 | 6,8 | 5,8 | 1,8 | 2,4 | 21,3 |
| Niedersachsen | . | 0,4 | 3,0 | 6,8 | 6,1 | 2,1 | 2,2 | 22,3 |
| Nordrhein-Westfalen | . | 0,5 | 3,1 | 7,1 | 5,6 | 2,2 | 2,0 | 22,2 |
| Rheinland-Pfalz | . | 0,6 | 3,0 | 6,6 | 5,8 | 2,6 | 1,9 | 22,2 |
| Saarland | . | 0,4 | 2,9 | 6,1 | 5,8 | 2,7 | 2,3 | 21,8 |
| Schleswig-Holstein | . | 0,7 | 3,0 | 6,2 | 6,0 | 2,4 | 1,8 | 21,8 |
| Deutschland | . | 0,5 | 3,1 | 6,9 | 5,9 | 2,2 | 2,2 | 22,5 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe