Verfügbare Einkommen, real
Verfügbares Einkommen, real, je Einwohner 2023 (Kaufkraft)
Minimum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 89,0, Westdeutschland 73,7, Deutschland insgesamt 74,2.
Maximum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 112,7, Westdeutschland 135,0, Deutschland insgesamt 135,9.
Minimum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 82,6, Westdeutschland 74,2, Deutschland insgesamt 74,2.
Maximum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 104,5, Westdeutschland 135,9, Deutschland insgesamt 135,9.
Variationskoeffizient (gewichtet): Ostdeutschland 6,1, Westdeutschland 8,8, Deutschland insgesamt 8,7.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Kreiswerte Länderdurchschnitte
| Region | Minimum in % des Landesdurchschnitts | Maximum in % des Landesdurchschnitts | Minimum in % des Bundesdurchschnitts | Maximum in % des Bundesdurchschnitts | Variationskoeffizient (gewichtet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 87,9 | 108,1 | 82,6 | 101,7 | 4,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 90,6 | 110,4 | 83,6 | 101,8 | 6,1 |
| Sachsen | 89,1 | 109,3 | 85,2 | 104,5 | 5,9 |
| Sachsen-Anhalt | 88,8 | 106,1 | 84,2 | 100,7 | 5,1 |
| Thüringen | 91,8 | 106,3 | 87,5 | 101,4 | 4,3 |
| Berlin | . | . | . | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 89,0 | 112,7 | 82,6 | 104,5 | 6,1 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 87,2 | 110,4 | 82,6 | 104,5 | 5,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 74,3 | 136,0 | 74,2 | 135,9 | 9,2 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 73,7 | 135,0 | 74,2 | 135,9 | 8,8 |
| Baden-Württemberg | 82,2 | 133,3 | 83,7 | 135,8 | 6,4 |
| Bayern | 79,9 | 128,4 | 84,6 | 135,9 | 7,8 |
| Bremen | 89,9 | 102,0 | 82,8 | 93,9 | 4,5 |
| Hamburg | . | . | . | . | . |
| Hessen | 76,7 | 127,7 | 74,9 | 124,7 | 9,5 |
| Niedersachsen | 84,8 | 110,1 | 84,8 | 110,1 | 5,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 75,2 | 121,6 | 74,2 | 120,0 | 9,4 |
| Rheinland-Pfalz | 80,6 | 131,2 | 80,4 | 130,8 | 11,4 |
| Saarland | 90,3 | 109,8 | 85,4 | 103,8 | 6,5 |
| Schleswig-Holstein | 82,5 | 116,2 | 84,4 | 118,8 | 8,9 |
| Deutschland | 74,2 | 135,9 | 74,2 | 135,9 | 8,7 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe