BIP je Erwerbstätigen
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, 2024, nominal
Minimum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 79,1, Westdeutschland 75,3, Deutschland insgesamt 71,8.
Maximum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 143,6, Westdeutschland 198,9, Deutschland insgesamt 203,0.
Minimum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 71,8, Westdeutschland 76,8, Deutschland insgesamt 71,8.
Maximum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 130,3, Westdeutschland 203,0, Deutschland insgesamt 203,0.
Variationskoeffizient (gewichtet): Ostdeutschland 11,2, Westdeutschland 18,5, Deutschland insgesamt 18,1.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Kreiswerte Länderdurchschnitte
| Region | Minimum in % des Landesdurchschnitts | Maximum in % des Landesdurchschnitts | Minimum in % des Bundesdurchschnitts | Maximum in % des Bundesdurchschnitts | Variationskoeffizient (gewichtet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 83,1 | 137,4 | 78,7 | 130,3 | 13,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 91,8 | 109,6 | 79,6 | 95,1 | 6,0 |
| Sachsen | 84,8 | 109,4 | 71,8 | 92,6 | 7,2 |
| Sachsen-Anhalt | 89,9 | 127,0 | 77,5 | 109,5 | 10,0 |
| Thüringen | 91,9 | 110,3 | 75,5 | 90,6 | 5,3 |
| Berlin | . | . | . | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 79,1 | 143,6 | 71,8 | 130,3 | 11,2 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 82,8 | 150,3 | 71,8 | 130,3 | 10,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 75,3 | 198,9 | 76,8 | 203,0 | 17,9 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 75,3 | 198,9 | 76,8 | 203,0 | 18,5 |
| Baden-Württemberg | 79,6 | 147,2 | 86,8 | 160,4 | 18,4 |
| Bayern | 74,7 | 164,3 | 81,0 | 178,2 | 20,4 |
| Bremen | 90,0 | 101,6 | 89,4 | 101,0 | 4,0 |
| Hamburg | . | . | . | . | . |
| Hessen | 75,8 | 129,1 | 83,5 | 142,3 | 16,5 |
| Niedersachsen | 78,8 | 208,2 | 76,8 | 203,0 | 23,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 82,7 | 129,0 | 79,4 | 123,8 | 11,3 |
| Rheinland-Pfalz | 85,0 | 134,9 | 80,0 | 127,0 | 10,9 |
| Saarland | 88,6 | 105,7 | 77,0 | 91,8 | 4,5 |
| Schleswig-Holstein | 89,1 | 113,3 | 81,7 | 103,9 | 5,4 |
| Deutschland | 71,8 | 203,0 | 71,8 | 203,0 | 18,1 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe