BIP je Arbeitsstunde
Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde der Erwerbstätigen, 2024, nominal
Minimum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 79,5, Westdeutschland 77,4, Deutschland insgesamt 70,9.
Maximum in % des Landesdurchschnitts: Ostdeutschland 142,0, Westdeutschland 188,9, Deutschland insgesamt 193,5.
Minimum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 70,9, Westdeutschland 79,3, Deutschland insgesamt 70,9.
Maximum in % des Bundesdurchschnitts: Ostdeutschland 126,7, Westdeutschland 193,5, Deutschland insgesamt 193,5.
Variationskoeffizient (gewichtet): Ostdeutschland 11,5, Westdeutschland 16,8, Deutschland insgesamt 16,9.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Kreiswerte Länderdurchschnitte
| Region | Minimum in % des Landesdurchschnitts | Maximum in % des Landesdurchschnitts | Minimum in % des Bundesdurchschnitts | Maximum in % des Bundesdurchschnitts | Variationskoeffizient (gewichtet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 83,0 | 136,9 | 76,8 | 126,7 | 12,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 92,5 | 110,1 | 78,4 | 93,4 | 6,3 |
| Sachsen | 85,1 | 109,3 | 70,9 | 91,0 | 7,2 |
| Sachsen-Anhalt | 89,4 | 125,1 | 74,9 | 104,8 | 9,3 |
| Thüringen | 90,9 | 111,8 | 73,2 | 90,0 | 5,4 |
| Berlin | . | . | . | . | . |
| Ostdeutschland mit Berlin | 79,5 | 142,0 | 70,9 | 126,7 | 11,5 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 83,5 | 149,3 | 70,9 | 126,7 | 10,0 |
| Westdeutschland mit Berlin | 77,5 | 189,0 | 79,3 | 193,5 | 16,3 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 77,4 | 188,9 | 79,3 | 193,5 | 16,8 |
| Baden-Württemberg | 80,5 | 145,2 | 87,9 | 158,6 | 17,1 |
| Bayern | 75,9 | 161,9 | 82,4 | 175,8 | 18,6 |
| Bremen | 90,2 | 101,6 | 89,4 | 100,7 | 3,9 |
| Hamburg | . | . | . | . | . |
| Hessen | 78,7 | 128,0 | 85,6 | 139,2 | 13,9 |
| Niedersachsen | 82,2 | 197,4 | 80,6 | 193,5 | 21,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 84,7 | 123,3 | 82,2 | 119,7 | 9,8 |
| Rheinland-Pfalz | 83,8 | 135,7 | 80,2 | 129,9 | 10,1 |
| Saarland | 89,5 | 104,3 | 79,3 | 92,3 | 4,1 |
| Schleswig-Holstein | 89,3 | 113,2 | 81,8 | 103,7 | 4,9 |
| Deutschland | 70,9 | 193,5 | 70,9 | 193,5 | 16,9 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe