Bevölkerung insg., 2025=100
Bevölkerung insgesamt
Für 2070 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 84,3, Westdeutschland (ohne Berlin) 90,8 und Deutschland insgesamt 89,6.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 71,8 (Thüringen) bis 86,8 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 82,6 (Saarland) bis 100,6 (Hamburg).
Berlin: 104,0.
Zum Vergleich 2025: Ostdeutschland 100,0, Westdeutschland 100,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutschland mit Berlin Westdeutschland ohne Berlin
Daten zur Zeitreihe
| Jahr | Ostdeutschland mit Berlin | Westdeutschland ohne Berlin |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 100 |
| 2026 | 99,9 | 100 |
| 2027 | 99,8 | 100 |
| 2028 | 99,7 | 101 |
| 2029 | 99,5 | 101 |
| 2030 | 99,3 | 101 |
| 2031 | 99,1 | 101 |
| 2032 | 98,9 | 101 |
| 2033 | 98,7 | 101 |
| 2034 | 98,5 | 101 |
| 2035 | 98,2 | 101 |
| 2036 | 98,0 | 101 |
| 2037 | 97,8 | 101 |
| 2038 | 97,6 | 101 |
| 2039 | 97,4 | 101 |
| 2040 | 97,2 | 101 |
| 2041 | 97,0 | 101 |
| 2042 | 96,8 | 101 |
| 2043 | 96,6 | 101 |
| 2044 | 96,4 | 101 |
| 2045 | 96,1 | 101 |
| 2046 | 95,9 | 100 |
| 2047 | 95,7 | 100 |
| 2048 | 95,5 | 100 |
| 2049 | 95,3 | 100 |
| 2050 | 95,0 | 100 |
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 100,0 | 99,4 | 98,4 | 97,3 | 93,8 | 89,7 | 86,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 97,5 | 95,1 | 92,6 | 86,9 | 81,4 | 77,6 |
| Sachsen | 100,0 | 97,3 | 94,7 | 92,5 | 87,9 | 83,2 | 79,6 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 95,9 | 92,2 | 88,9 | 82,5 | 77,0 | 73,3 |
| Thüringen | 100,0 | 95,9 | 92,2 | 88,7 | 82,0 | 76,1 | 71,8 |
| Berlin | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 101,4 | 103,1 | 103,8 | 104,0 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 100,0 | 97,9 | 96,0 | 94,3 | 90,8 | 87,1 | 84,3 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 97,3 | 94,7 | 92,2 | 87,1 | 82,1 | 78,4 |
| Westdeutschland mit Berlin | 100,0 | 99,5 | 98,9 | 98,3 | 96,4 | 93,7 | 91,5 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 100,0 | 99,4 | 98,8 | 98,1 | 96,0 | 93,1 | 90,8 |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 97,1 | 94,3 | 91,8 |
| Bayern | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,3 | 97,6 | 94,9 | 92,5 |
| Bremen | 100,0 | 99,1 | 98,6 | 98,2 | 97,6 | 96,5 | 95,6 |
| Hamburg | 100,0 | 100,2 | 100,7 | 101,4 | 102,3 | 101,7 | 100,6 |
| Hessen | 100,0 | 99,5 | 99,1 | 98,6 | 97,1 | 94,7 | 92,8 |
| Niedersachsen | 100,0 | 99,1 | 98,2 | 97,2 | 94,6 | 91,3 | 89,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 99,0 | 98,0 | 96,9 | 94,3 | 91,1 | 88,6 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 99,4 | 98,7 | 97,9 | 95,2 | 92,2 | 90,0 |
| Saarland | 100,0 | 97,9 | 95,9 | 93,8 | 89,3 | 85,3 | 82,6 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 99,6 | 99,1 | 98,4 | 96,1 | 92,6 | 90,0 |
| Deutschland | 100,0 | 99,1 | 98,3 | 97,4 | 95,0 | 92,0 | 89,6 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe