0-19jährige in % der Bevölkerung insg.
Altersstruktur: 0-19jährige (Anteil an der Bevölkerung insg.)
Für 2070 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 15,6, Westdeutschland (ohne Berlin) 16,9 und Deutschland insgesamt 16,6.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 14,8 (Sachsen) bis 15,9 (Sachsen-Anhalt).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 15,8 (Schleswig-Holstein) bis 17,4 (Bremen).
Berlin: 16,2.
Zum Vergleich 2025: Ostdeutschland 17,5, Westdeutschland 18,8.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 17,7 | 16,8 | 15,9 | 15,0 | 15,9 | 16,2 | 15,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16,9 | 15,8 | 14,8 | 14,1 | 15,2 | 15,6 | 15,3 |
| Sachsen | 17,6 | 16,4 | 15,3 | 14,3 | 15,4 | 15,5 | 14,8 |
| Sachsen-Anhalt | 16,6 | 15,8 | 15,1 | 14,4 | 15,6 | 16,2 | 15,9 |
| Thüringen | 16,9 | 15,8 | 14,6 | 13,8 | 15,0 | 15,5 | 15,1 |
| Berlin | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 17,0 | 16,8 | 16,2 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 17,5 | 16,6 | 15,7 | 15,0 | 15,8 | 16,0 | 15,6 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 17,2 | 16,2 | 15,2 | 14,4 | 15,5 | 15,8 | 15,3 |
| Westdeutschland mit Berlin | 18,8 | 18,4 | 17,9 | 17,2 | 17,1 | 17,3 | 16,8 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 18,8 | 18,4 | 18,0 | 17,2 | 17,1 | 17,3 | 16,9 |
| Baden-Württemberg | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,3 | 17,1 | 17,3 | 16,8 |
| Bayern | 18,7 | 18,4 | 17,9 | 17,1 | 16,8 | 17,0 | 16,7 |
| Bremen | 19,3 | 18,9 | 18,6 | 17,9 | 18,0 | 17,9 | 17,4 |
| Hamburg | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,1 | 17,2 | 17,0 | 16,4 |
| Hessen | 18,9 | 18,3 | 17,9 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 16,9 |
| Niedersachsen | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,3 | 17,3 | 17,6 | 17,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 18,9 | 18,6 | 18,2 | 17,5 | 17,4 | 17,5 | 17,1 |
| Rheinland-Pfalz | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 17,2 | 17,5 | 17,2 |
| Saarland | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16,7 | 16,4 |
| Schleswig-Holstein | 18,1 | 17,5 | 16,9 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 15,8 |
| Deutschland | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 16,8 | 16,9 | 17,1 | 16,6 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe