Ruhestandswanderungssaldo (je 1.000 Einwohner der gleichaltrigen Altersgruppe)
Ruhestandswanderungssaldo (65 Jahre und mehr) je 1.000 Einwohner der gleichen Altersgruppe am Wohnort
Für 2023 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) -0,1, Westdeutschland (ohne Berlin) 0,0 und Deutschland insgesamt ..
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von -0,5 (Thüringen) bis 2,1 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von -3,2 (Bremen) bis 2,7 (Schleswig-Holstein).
Berlin: -4,5.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 0,1, Westdeutschland 0,0.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
| Sachsen | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Sachsen-Anhalt | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,3 | -0,2 |
| Thüringen | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | -0,5 |
| Berlin | -2,5 | -4,2 | -3,3 | -3,6 | -4,5 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Westdeutschland mit Berlin | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Baden-Württemberg | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,1 |
| Bayern | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Bremen | -3,3 | -2,5 | -3,6 | -4,4 | -3,2 |
| Hamburg | -2,6 | -2,8 | -2,3 | -3,0 | -2,8 |
| Hessen | -0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
| Niedersachsen | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Nordrhein-Westfalen | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,6 |
| Rheinland-Pfalz | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Saarland | -0,3 | 0,3 | -0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Schleswig-Holstein | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Deutschland | . | . | . | . | . |
Anmerkungen
nur Binnenwanderungen
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe