Geburtenrate
Zusammengefasste Geburtenziffer, 15-45 Jahre
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 1,207, Westdeutschland (ohne Berlin) 1,337 und Deutschland insgesamt 1,35.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 1,16 (Sachsen) bis 1,30 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 1,23 (Hamburg) bis 1,38 (Niedersachsen).
Berlin: 1,18.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 1,517, Westdeutschland 1,552.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,51 | 1,38 | 1,33 | 1,30 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,54 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,33 | 1,29 | 1,210 |
| Sachsen | 1,56 | 1,53 | 1,52 | 1,42 | 1,27 | 1,22 | 1,16 |
| Sachsen-Anhalt | 1,56 | 1,55 | 1,57 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,27 |
| Thüringen | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,44 | 1,33 | 1,24 | 1,19 |
| Berlin | 1,40 | 1,37 | 1,38 | 1,31 | 1,23 | 1,20 | 1,18 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 1,517 | 1,490 | 1,498 | 1,417 | 1,302 | 1,249 | 1,207 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 1,561 | 1,536 | 1,542 | 1,458 | 1,332 | 1,267 | 1,217 |
| Westdeutschland mit Berlin | 1,544 | 1,532 | 1,588 | 1,496 | 1,393 | 1,364 | 1,327 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 1,552 | 1,542 | 1,601 | 1,508 | 1,404 | 1,374 | 1,337 |
| Baden-Württemberg | 1,56 | 1,54 | 1,62 | 1,50 | 1,40 | 1,39 | 1,34 |
| Bayern | 1,54 | 1,54 | 1,61 | 1,53 | 1,41 | 1,38 | 1,34 |
| Bremen | 1,59 | 1,55 | 1,56 | 1,47 | 1,42 | 1,33 | 1,30 |
| Hamburg | 1,46 | 1,41 | 1,46 | 1,36 | 1,28 | 1,22 | 1,23 |
| Hessen | 1,53 | 1,51 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,36 | 1,33 |
| Niedersachsen | 1,60 | 1,61 | 1,65 | 1,56 | 1,45 | 1,42 | 1,38 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 1,50 | 1,41 | 1,38 | 1,34 |
| Rheinland-Pfalz | 1,55 | 1,57 | 1,61 | 1,54 | 1,44 | 1,40 | 1,36 |
| Saarland | 1,45 | 1,47 | 1,51 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 1,29 |
| Schleswig-Holstein | 1,53 | 1,50 | 1,55 | 1,46 | 1,34 | 1,31 | 1,25 |
| Deutschland | 1,53 | 1,52 | 1,57 | 1,48 | 1,38 | 1,35 | 1,35 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe