wichtigste Exportgüter
10 wichtigste Ausfuhrgüter, 2025, Anteil an Warenausfuhren insgesamt in %
Ostdeutschland (mit Berlin): Rang 1 bis 3 belegen Kraftwagen und Kraftwagenteile (23,0), Maschinen (11,2) und Chemische Erzeugnisse (8,1).
Westdeutschland (ohne Berlin): Rang 1 bis 3 belegen Kraftwagen und Kraftwagenteile (17,4), Maschinen (15,1) und Chemische Erzeugnisse (9,5).
Deutschland insgesamt: Rang 1 bis 3 belegen Kraftwagen und Kraftwagenteile (18,0), Maschinen (14,5) und Chemische Erzeugnisse (9,3).
| Region | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 32,9 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 9,4 | Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse / 8,8 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 8,0 | Metalle / 6,5 | Chemische Erzeugnisse / 6,3 | Sonstige Fahrzeuge / 4,5 | Papier, Pappe und Waren daraus / 3,4 | Gummi- und Kunststoffwaren / 3,3 | Maschinen / 2,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Sonstige Fahrzeuge / 16,6 | Maschinen / 15,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 14,7 | Chemische Erzeugnisse / 9,7 | Erzeugnisse der Landwirtschaft und Jagd / 8,4 | Waren a.n.g. / 5,2 | Metallerzeugnisse / 4,9 | Holz und Holz- Kork- Korb- Flechtwaren ohne Möbel / 4,6 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 4,1 | Elektrische Ausrüstungen / 2,6 |
| Sachsen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 40,4 | Maschinen / 12,8 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 9,6 | Chemische Erzeugnisse / 4,9 | Elektrische Ausrüstungen / 4,8 | Metalle / 3,6 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 3,0 | Metallerzeugnisse / 2,9 | Energieversorgung / 2,6 | Gummi- und Kunststoffwaren / 1,9 |
| Sachsen-Anhalt | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Chemische Erzeugnisse / 22,5 | Metalle / 11,4 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 10,1 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 9,4 | Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse / 8,7 | Maschinen / 7,9 | Papier, Pappe und Waren daraus / 4,9 | Gummi- und Kunststoffwaren / 4,0 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 2,9 | Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden / 2,6 |
| Thüringen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 15,5 | Maschinen / 14,4 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 10,4 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 7,5 | Elektrische Ausrüstungen / 6,9 | Gummi- und Kunststoffwaren / 6,1 | Metalle / 5,1 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 4,8 | Waren a.n.g. / 4,7 | Metallerzeugnisse / 4,5 |
| Berlin | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Maschinen / 16,6 | Elektrische Ausrüstungen / 12,6 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 10,8 | Sonstige Fahrzeuge / 10,7 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 10,6 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 9,5 | Waren a.n.g. / 7,8 | Chemische Erzeugnisse / 5,2 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 3,9 | Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen / 2,1 |
| Ostdeutschland mit Berlin | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 23,0 | Maschinen / 11,2 | Chemische Erzeugnisse / 8,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 7,6 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 6,4 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 5,2 | Metalle / 4,9 | Elektrische Ausrüstungen / 4,9 | Sonstige Fahrzeuge / 4,1 | Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse / 3,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 25,8 | Maschinen / 10,4 | Chemische Erzeugnisse / 8,5 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 7,1 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 5,8 | Metalle / 5,6 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 4,6 | Elektrische Ausrüstungen / 3,8 | Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse / 3,5 | Sonstige Fahrzeuge / 3,1 |
| Westdeutschland mit Berlin | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 17,1 | Maschinen / 15,1 | Chemische Erzeugnisse / 9,5 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 6,8 | Elektrische Ausrüstungen / 6,4 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 6,3 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 6,0 | Metalle / 5,8 | Sonstige Fahrzeuge / 4,6 | Waren a.n.g. / 3,6 |
| Westdeutschland ohne Berlin | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 17,4 | Maschinen / 15,1 | Chemische Erzeugnisse / 9,5 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 6,7 | Elektrische Ausrüstungen / 6,3 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 6,2 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 5,9 | Metalle / 5,9 | Sonstige Fahrzeuge / 4,5 | Waren a.n.g. / 3,6 |
| Baden-Württemberg | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 20,9 | Maschinen / 19,1 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 11,1 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 7,6 | Elektrische Ausrüstungen / 6,8 | Metalle / 5,7 | Chemische Erzeugnisse / 4,8 | Metallerzeugnisse / 3,8 | Waren a.n.g. / 3,6 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 3,0 |
| Bayern | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 23,1 | Maschinen / 17,4 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 9,4 | Elektrische Ausrüstungen / 9,1 | Chemische Erzeugnisse / 5,8 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 4,8 | Waren a.n.g. / 4,2 | Sonstige Fahrzeuge / 3,8 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 3,2 | Gummi- und Kunststoffwaren / 3,0 |
| Bremen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 52,7 | Sonstige Fahrzeuge / 10,9 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 9,5 | Metalle / 7,8 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 5,6 | Waren a.n.g. / 2,6 | Maschinen / 2,6 | Elektrische Ausrüstungen / 1,5 | Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen / 1,2 | Chemische Erzeugnisse / 1,1 |
| Hamburg | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Sonstige Fahrzeuge / 46,1 | Metalle / 12,4 | Chemische Erzeugnisse / 7,7 | Waren a.n.g. / 6,9 | Maschinen / 4,9 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 4,8 | Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse / 4,3 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 2,7 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 2,1 | Samml.,Behand.,Beseit.v.Abfällen,Rückgew.v.Wertst. / 1,3 |
| Hessen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 15,1 | Chemische Erzeugnisse / 14,4 | Maschinen / 11,6 | Elektrische Ausrüstungen / 8,7 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 8,2 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 7,8 | Waren a.n.g. / 5,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 5,1 | Metalle / 4,9 | Gummi- und Kunststoffwaren / 4,4 |
| Niedersachsen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 28,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 11,7 | Maschinen / 11,7 | Chemische Erzeugnisse / 8,9 | Elektrische Ausrüstungen / 5,1 | Metalle / 4,4 | Gummi- und Kunststoffwaren / 4,1 | Sonstige Fahrzeuge / 3,2 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 2,6 | Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen / 2,5 |
| Nordrhein-Westfalen | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Maschinen / 15,2 | Chemische Erzeugnisse / 14,9 | Metalle / 10,0 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 7,7 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 7,0 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 6,5 | Elektrische Ausrüstungen / 5,9 | Metallerzeugnisse / 5,0 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 4,9 | Gummi- und Kunststoffwaren / 4,1 |
| Rheinland-Pfalz | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Chemische Erzeugnisse / 21,8 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 14,3 | Maschinen / 13,4 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 8,5 | Gummi- und Kunststoffwaren / 5,5 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 5,1 | Metalle / 4,7 | Metallerzeugnisse / 3,5 | Glas und -waren, Keramik, Steine und Erden / 2,5 | Elektrische Ausrüstungen / 2,4 |
| Saarland | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 30,6 | Maschinen / 18,3 | Metalle / 12,1 | Gummi- und Kunststoffwaren / 6,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 5,9 | Waren a.n.g. / 4,9 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 4,1 | Metallerzeugnisse / 3,8 | Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen / 2,1 | Elektrische Ausrüstungen / 2,1 |
| Schleswig-Holstein | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Chemische Erzeugnisse / 16,9 | Maschinen / 15,6 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 13,3 | Waren a.n.g. / 7,5 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 6,8 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 6,3 | Elektrische Ausrüstungen / 4,8 | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 4,4 | Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen / 4,0 | Gummi- und Kunststoffwaren / 3,3 |
| Deutschland | Warengruppe (2Steller WZ 2008) / Anteil | Kraftwagen und Kraftwagenteile / 18,0 | Maschinen / 14,5 | Chemische Erzeugnisse / 9,3 | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse / 6,5 | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. / 6,2 | Elektrische Ausrüstungen / 6,1 | Nahrungsmittel und Futtermittel / 6,1 | Metalle / 5,8 | Sonstige Fahrzeuge / 4,5 | Waren a.n.g. / 3,8 |
Anmerkungen
Die Ausfuhrstatistik erfasst nur Waren, die direkt aus den jeweiligen Ländern ins Ausland verbracht werden. Warenexporte, die z.B. über Muttergesellschaften in anderen Bundesländern oder über den Großhandel exportiert werden, sind nicht enthalten.
Die Ausfuhrstatistik erfasst keine Dienstleistungsexporte.
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe