Exportquote (Industriestatistik) in % des Umsatzes
Auslandsumsatz in Relation zum Umsatz insgesamt
Für 2025 weist der ifo Faktenmonitor folgende Werte aus: Ostdeutschland (mit Berlin) 41,0, Westdeutschland (ohne Berlin) 52,3 und Deutschland insgesamt 51,0.
Unter den ostdeutschen Flächenländern reicht die Spanne von 33,4 (Sachsen-Anhalt) bis 47,9 (Brandenburg).
Unter den westdeutschen Ländern reicht die Spanne von 36,0 (Hamburg) bis 67,0 (Bremen).
Berlin: 49,5.
Zum Vergleich 2019: Ostdeutschland 36,6, Westdeutschland 50,3.
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
Ostdeutsche Länder Westdeutsche Länder Berlin Durchschnitt Ost Durchschnitt West
| Region | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 30,8 | 27,4 | 28,6 | 34,4 | 43,7 | 45,6 | 47,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35,1 | 35,8 | 41,4 | 35,7 | 44,9 | 51,8 | 45,1 |
| Sachsen | 36,7 | 35,1 | 38,3 | 37,6 | 38,4 | 40,1 | 39,9 |
| Sachsen-Anhalt | 30,1 | 29,5 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | 33,1 | 33,4 |
| Thüringen | 35,1 | 34,8 | 35,5 | 35,3 | 34,5 | 35,5 | 36,2 |
| Berlin | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 44,7 | 47,8 | 49,1 | 49,5 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 36,6 | 35,8 | 37,7 | 36,6 | 39,0 | 41,2 | 41,0 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 33,9 | 32,7 | 35,2 | 35,2 | 37,7 | 39,9 | 39,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 50,4 | 49,7 | 49,8 | 50,2 | 51,3 | 51,7 | 52,3 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 50,3 | 49,6 | 49,7 | 50,3 | 51,3 | 51,7 | 52,3 |
| Baden-Württemberg | 55,2 | 54,8 | 56,7 | 57,7 | 58,3 | 58,8 | 58,2 |
| Bayern | 54,3 | 53,5 | 54,0 | 57,3 | 58,1 | 57,8 | 58,1 |
| Bremen | 63,1 | 60,9 | 63,3 | 66,8 | 64,5 | 67,6 | 67,0 |
| Hamburg | 31,7 | 31,2 | 23,6 | 23,9 | 25,8 | 29,0 | 36,0 |
| Hessen | 54,7 | 53,4 | 53,8 | 53,0 | 53,7 | 53,8 | 55,0 |
| Niedersachsen | 47,1 | 45,7 | 46,4 | 45,6 | 46,6 | 47,7 | 47,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 44,6 | 43,7 | 44,4 | 44,6 | 45,0 | 45,4 | 45,3 |
| Rheinland-Pfalz | 54,4 | 53,5 | 54,4 | 53,0 | 53,0 | 53,1 | 53,4 |
| Saarland | 49,5 | 49,0 | 47,7 | 47,6 | 50,5 | 48,6 | 46,7 |
| Schleswig-Holstein | 37,3 | 38,5 | 37,1 | 38,6 | 38,9 | 39,6 | 39,2 |
| Deutschland | 48,8 | 48,0 | 48,4 | 48,7 | 49,9 | 50,5 | 51,0 |
Anmerkungen
Industriestatistik erfasst lediglich Betriebe von Unternehmen mit wenigstens 20 Beschäftigten in Bergbau/Verarbeitendem Gewerbe
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe