Anteil Russlands an den Exporten
Anteil Russlands an den Warenausfuhren in %, 2025
Anteil: Ostdeutschland 0,6, Westdeutschland 0,4, Deutschland insgesamt 0,4.
Rangplatz: Ostdeutschland 31, Westdeutschland 40, Deutschland insgesamt 40.
Anteil: Unter den Ländern reicht die Spanne von 0,0 (Bremen) bis 1,0 (Berlin).
Rangplatz: Unter den Ländern reicht die Spanne von 23 (Brandenburg) bis 71 (Bremen).
| Region | Anteil | Rangplatz |
|---|---|---|
| Brandenburg | 0,9 | 23 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,6 | 33 |
| Sachsen | 0,3 | 40 |
| Sachsen-Anhalt | 0,6 | 26 |
| Thüringen | 0,9 | 24 |
| Berlin | 1,0 | 26 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 0,6 | 31 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 0,6 | 33 |
| Westdeutschland mit Berlin | 0,4 | 40 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 0,4 | 40 |
| Baden-Württemberg | 0,3 | 42 |
| Bayern | 0,3 | 44 |
| Bremen | 0,0 | 71 |
| Hamburg | 0,1 | 69 |
| Hessen | 0,7 | 29 |
| Niedersachsen | 0,5 | 33 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,5 | 34 |
| Rheinland-Pfalz | 0,3 | 53 |
| Saarland | 0,3 | 36 |
| Schleswig-Holstein | 0,6 | 32 |
| Deutschland | 0,4 | 40 |
Alle Daten: CSV (maschinenlesbar) · Excel-Arbeitsmappe